Текущие начисления Ленина 79

Курская обл, Железногорск г, Ленина ул, 79

Квартира Задолженность на конец периода Дата
Кв. 33 79 569 руб. 79 коп. 13.05.2024 15:09:21
Кв. 170 43 889 руб. 58 коп. 13.05.2024 15:09:27
Оф. 4 38 407 руб. 36 коп. 13.05.2024 15:09:27
Кв. 67 32 224 руб. 74 коп. 13.05.2024 15:09:21
Кв. 8 30 677 руб. 09 коп. 13.05.2024 15:08:20
Оф. 3 24 249 руб. 39 коп. 13.05.2024 15:09:27
Оф. 5 24 164 руб. 70 коп. 13.05.2024 15:09:27
Кв. 70 16 190 руб. 40 коп. 13.05.2024 15:09:22
Кв. 50 14 395 руб. 46 коп. 13.05.2024 15:09:21
Кв. 1 13 893 руб. 47 коп. 13.05.2024 15:08:20
Кв. 92 12 594 руб. 02 коп. 13.05.2024 15:09:22
Кв. 51 12 478 руб. 39 коп. 13.05.2024 15:09:21
Кв. 102 11 692 руб. 73 коп. 13.05.2024 15:09:25
Кв. 44 11 014 руб. 31 коп. 13.05.2024 15:09:21
Кв. 106 9 554 руб. 65 коп. 13.05.2024 15:09:25
Кв. 174 9 459 руб. 74 коп. 13.05.2024 15:09:27
Кв. 6 9 069 руб. 56 коп. 13.05.2024 15:08:20
Кв. 180 8 799 руб. 68 коп. 13.05.2024 15:09:27
Кв. 78 8 403 руб. 10 коп. 13.05.2024 15:09:22
Кв. 125 7 665 руб. 12 коп. 13.05.2024 15:09:26
Кв. 108 7 326 руб. 60 коп. 13.05.2024 15:09:26
Кв. 99 6 897 руб. 85 коп. 13.05.2024 15:09:25
Кв. 138 6 680 руб. 03 коп. 13.05.2024 15:09:26
Кв. 177 5 892 руб. 49 коп. 13.05.2024 15:09:27
Кв. 81 5 792 руб. 21 коп. 13.05.2024 15:09:22
Кв. 63 5 661 руб. 63 коп. 13.05.2024 15:09:21
Кв. 122 5 648 руб. 67 коп. 13.05.2024 15:09:26
Кв. 86 5 344 руб. 16 коп. 13.05.2024 15:09:22
Кв. 76 5 312 руб. 42 коп. 13.05.2024 15:09:22
Кв. 178 5 092 руб. 80 коп. 13.05.2024 15:09:27
Кв. 87 5 082 руб. 52 коп. 13.05.2024 15:09:22
Кв. 11 4 810 руб. 25 коп. 13.05.2024 15:08:21
Кв. 69 4 775 руб. 70 коп. 13.05.2024 15:09:21
Кв. 49 4 759 руб. 79 коп. 13.05.2024 15:09:21
Кв. 55 4 757 руб. 17 коп. 13.05.2024 15:09:21
Кв. 167 4 632 руб. 50 коп. 13.05.2024 15:09:27
Кв. 103 4 529 руб. 11 коп. 13.05.2024 15:09:25
Кв. 75 4 493 руб. 89 коп. 13.05.2024 15:09:22
Кв. 95 4 429 руб. 30 коп. 13.05.2024 15:09:22
Кв. 93 4 411 руб. 76 коп. 13.05.2024 15:09:22
Кв. 65 4 238 руб. 33 коп. 13.05.2024 15:09:21
Кв. 52 4 213 руб. 84 коп. 13.05.2024 15:09:21
Кв. 13 4 211 руб. 57 коп. 13.05.2024 15:08:21
Кв. 45 4 128 руб. 31 коп. 13.05.2024 15:09:21
Кв. 109 4 058 руб. 03 коп. 13.05.2024 15:09:26
Кв. 135 4 053 руб. 77 коп. 13.05.2024 15:09:26
Кв. 43 4 028 руб. 39 коп. 13.05.2024 15:09:21
Кв. 19 3 923 руб. 32 коп. 13.05.2024 15:08:21
Кв. 140 3 917 руб. 87 коп. 13.05.2024 15:09:26
Кв. 139 3 916 руб. 44 коп. 13.05.2024 15:09:26
Кв. 34 3 911 руб. 60 коп. 13.05.2024 15:09:21
Кв. 26 3 897 руб. 70 коп. 13.05.2024 15:08:21
Кв. 84 3 888 руб. 35 коп. 13.05.2024 15:09:22
Кв. 112 3 810 руб. 52 коп. 13.05.2024 15:09:26
Кв. 163 3 746 руб. 10 коп. 13.05.2024 15:09:27
Кв. 41 3 724 руб. 92 коп. 13.05.2024 15:09:21
Кв. 113 3 637 руб. 08 коп. 13.05.2024 15:09:26
Кв. 42 3 583 руб. 56 коп. 13.05.2024 15:09:21
Кв. 10 3 547 руб. 95 коп. 13.05.2024 15:08:21
Кв. 27 3 545 руб. 19 коп. 13.05.2024 15:08:21
Кв. 23 3 545 руб. 11 коп. 13.05.2024 15:08:21
Кв. 111 3 537 руб. 73 коп. 13.05.2024 15:09:26
Кв. 82 3 479 руб. 83 коп. 13.05.2024 15:09:22
Кв. 24 3 469 руб. 12 коп. 13.05.2024 15:08:21
Кв. 83 3 449 руб. 68 коп. 13.05.2024 15:09:22
Кв. 74 3 429 руб. 60 коп. 13.05.2024 15:09:22
Кв. 123 3 426 руб. 81 коп. 13.05.2024 15:09:26
Кв. 150 3 357 руб. 89 коп. 13.05.2024 15:09:26
Кв. 166 3 307 руб. 06 коп. 13.05.2024 15:09:27
Кв. 133 3 264 руб. 77 коп. 13.05.2024 15:09:26
Кв. 29 3 256 руб. 45 коп. 13.05.2024 15:09:21
Кв. 12 3 242 руб. 90 коп. 13.05.2024 15:08:21
Кв. 147 3 229 руб. 93 коп. 13.05.2024 15:09:26
Кв. 48 3 190 руб. 62 коп. 13.05.2024 15:09:21
Кв. 156 3 189 руб. 67 коп. 13.05.2024 15:09:27
Кв. 129 3 146 руб. 55 коп. 13.05.2024 15:09:26
Кв. 89 3 120 руб. 67 коп. 13.05.2024 15:09:22
Кв. 131 3 078 руб. 69 коп. 13.05.2024 15:09:26
Кв. 35 2 991 руб. 70 коп. 13.05.2024 15:09:21
Кв. 20 2 875 руб. 58 коп. 13.05.2024 15:08:21
Кв. 31 2 872 руб. 55 коп. 13.05.2024 15:09:21
Кв. 159 2 867 руб. 68 коп. 13.05.2024 15:09:27
Кв. 142 2 859 руб. 53 коп. 13.05.2024 15:09:26
Кв. 141 2 847 руб. 19 коп. 13.05.2024 15:09:26
Кв. 128 2 837 руб. 79 коп. 13.05.2024 15:09:26
Кв. 59 2 808 руб. 24 коп. 13.05.2024 15:09:21
Кв. 5 2 773 руб. 10 коп. 13.05.2024 15:08:20
Кв. 68 2 754 руб. 06 коп. 13.05.2024 15:09:21
Кв. 105 2 750 руб. 51 коп. 13.05.2024 15:09:25
Кв. 56 2 745 руб. 81 коп. 13.05.2024 15:09:21
Кв. 116 2 736 руб. 39 коп. 13.05.2024 15:09:26
Кв. 16 2 719 руб. 64 коп. 13.05.2024 15:08:21
Кв. 38 2 696 руб. 98 коп. 13.05.2024 15:09:21
Кв. 80 2 694 руб. 21 коп. 13.05.2024 15:09:22
Кв. 17 2 630 руб. 15 коп. 13.05.2024 15:08:21
Кв. 104 2 616 руб. 19 коп. 13.05.2024 15:09:25
Кв. 71 2 593 руб. 33 коп. 13.05.2024 15:09:22
Кв. 98 2 588 руб. 93 коп. 13.05.2024 15:09:25
Кв. 4 2 582 руб. 50 коп. 13.05.2024 15:08:20
Кв. 97 2 577 руб. 30 коп. 13.05.2024 15:09:25
Кв. 127 2 559 руб. 48 коп. 13.05.2024 15:09:26
Кв. 132 2 531 руб. 25 коп. 13.05.2024 15:09:26
Кв. 57 2 491 руб. 56 коп. 13.05.2024 15:09:21
Кв. 61 2 481 руб. 51 коп. 13.05.2024 15:09:21
Кв. 161 2 480 руб. 50 коп. 13.05.2024 15:09:27
Кв. 40 2 474 руб. 78 коп. 13.05.2024 15:09:21
Кв. 47 2 451 руб. 71 коп. 13.05.2024 15:09:21
Кв. 96 2 451 руб. 45 коп. 13.05.2024 15:09:22
Кв. 179 2 445 руб. 01 коп. 13.05.2024 15:09:27
Кв. 3 2 425 руб. 39 коп. 13.05.2024 15:08:20
Кв. 91 2 424 руб. 34 коп. 13.05.2024 15:09:22
Кв. 118 2 405 руб. 48 коп. 13.05.2024 15:09:26
Кв. 169 2 389 руб. 46 коп. 13.05.2024 15:09:27
Кв. 73 2 379 руб. 02 коп. 13.05.2024 15:09:22
Кв. 79 2 345 руб. 29 коп. 13.05.2024 15:09:22
Кв. 107 2 341 руб. 23 коп. 13.05.2024 15:09:25
Кв. 168 2 297 руб. 20 коп. 13.05.2024 15:09:27
Кв. 46 2 277 руб. 44 коп. 13.05.2024 15:09:21
Кв. 175 2 265 руб. 37 коп. 13.05.2024 15:09:27
Кв. 126 2 248 руб. 29 коп. 13.05.2024 15:09:26
Кв. 155 2 244 руб. 58 коп. 13.05.2024 15:09:27
Кв. 39 2 243 руб. 22 коп. 13.05.2024 15:09:21
Кв. 14 2 087 руб. 38 коп. 13.05.2024 15:08:21
Кв. 149 2 055 руб. 16 коп. 13.05.2024 15:09:26
Кв. 148 2 044 руб. 51 коп. 13.05.2024 15:09:26
Кв. 172 2 025 руб. 81 коп. 13.05.2024 15:09:27
Кв. 37 1 998 руб. 95 коп. 13.05.2024 15:09:21
Кв. 85 1 996 руб. 56 коп. 13.05.2024 15:09:22
Кв. 28 1 996 руб. 34 коп. 13.05.2024 15:09:21
Кв. 36 1 983 руб. 91 коп. 13.05.2024 15:09:21
Кв. 152 1 983 руб. 83 коп. 13.05.2024 15:09:26
Кв. 60 1 971 руб. 12 коп. 13.05.2024 15:09:21
Кв. 160 1 968 руб. 66 коп. 13.05.2024 15:09:27
Кв. 100 1 965 руб. 49 коп. 13.05.2024 15:09:25
Кв. 22 1 956 руб. 24 коп. 13.05.2024 15:08:21
Кв. 136 1 947 руб. 23 коп. 13.05.2024 15:09:26
Кв. 64 1 947 руб. 22 коп. 13.05.2024 15:09:21
Кв. 171 1 931 руб. 26 коп. 13.05.2024 15:09:27
Кв. 9 1 872 руб. 33 коп. 13.05.2024 15:08:20
Кв. 146 1 872 руб. 00 коп. 13.05.2024 15:09:26
Кв. 117 1 823 руб. 19 коп. 13.05.2024 15:09:26
Кв. 121 1 817 руб. 04 коп. 13.05.2024 15:09:26
Кв. 119 1 732 руб. 63 коп. 13.05.2024 15:09:26
Кв. 130 1 696 руб. 12 коп. 13.05.2024 15:09:26
Кв. 144 1 656 руб. 83 коп. 13.05.2024 15:09:26
Кв. 32 1 633 руб. 33 коп. 13.05.2024 15:09:21
Кв. 7 1 605 руб. 90 коп. 13.05.2024 15:08:20
Кв. 58 1 598 руб. 47 коп. 13.05.2024 15:09:21
Кв. 72 1 598 руб. 42 коп. 13.05.2024 15:09:22
Кв. 120 1 590 руб. 71 коп. 13.05.2024 15:09:26
Кв. 90 1 581 руб. 87 коп. 13.05.2024 15:09:22
Кв. 134 1 575 руб. 88 коп. 13.05.2024 15:09:26
Кв. 151 1 575 руб. 45 коп. 13.05.2024 15:09:26
Кв. 115 1 540 руб. 78 коп. 13.05.2024 15:09:26
Кв. 94 1 530 руб. 99 коп. 13.05.2024 15:09:22
Кв. 154 1 508 руб. 54 коп. 13.05.2024 15:09:27
Кв. 21 1 507 руб. 27 коп. 13.05.2024 15:08:21
Кв. 165 1 488 руб. 76 коп. 13.05.2024 15:09:27
Кв. 157 1 475 руб. 75 коп. 13.05.2024 15:09:27
Кв. 176 1 467 руб. 42 коп. 13.05.2024 15:09:27
Кв. 137 1 460 руб. 11 коп. 13.05.2024 15:09:26
Кв. 124 1 458 руб. 80 коп. 13.05.2024 15:09:26
Кв. 88 1 458 руб. 36 коп. 13.05.2024 15:09:22
Кв. 2 1 438 руб. 08 коп. 13.05.2024 15:08:20
Кв. 54 1 415 руб. 87 коп. 13.05.2024 15:09:21
Кв. 114 1 366 руб. 52 коп. 13.05.2024 15:09:26
Кв. 101 1 339 руб. 29 коп. 13.05.2024 15:09:25
Кв. 25 1 333 руб. 73 коп. 13.05.2024 15:08:21
Кв. 143 1 302 руб. 89 коп. 13.05.2024 15:09:26
Кв. 18 1 294 руб. 51 коп. 13.05.2024 15:08:21
Кв. 66 1 289 руб. 57 коп. 13.05.2024 15:09:21
Кв. 30 1 258 руб. 78 коп. 13.05.2024 15:09:21
Кв. 164 1 221 руб. 98 коп. 13.05.2024 15:09:27
Кв. 110 1 170 руб. 07 коп. 13.05.2024 15:09:26
Кв. 15 1 095 руб. 25 коп. 13.05.2024 15:08:21

Задолженность на конец периода, сумма: 863 016,13