Текущие начисления Ленина 71-2

Курская обл, Железногорск г, Ленина ул, 71/2

Квартира Задолженность на конец периода Дата
Кв. 157 230 111 руб. 03 коп. 11.04.2024 10:23:27
Кв. 152 65 136 руб. 32 коп. 11.04.2024 10:23:27
Кв. 140 32 851 руб. 84 коп. 11.04.2024 10:23:27
Кв. 41 32 753 руб. 27 коп. 11.04.2024 10:23:52
Кв. 29 18 734 руб. 93 коп. 11.04.2024 10:23:51
Кв. 26 17 445 руб. 49 коп. 11.04.2024 10:23:51
Кв. 60 16 524 руб. 56 коп. 11.04.2024 10:23:24
Кв. 19 15 678 руб. 35 коп. 11.04.2024 10:23:51
Кв. 141 15 094 руб. 74 коп. 11.04.2024 10:23:27
Кв. 52 14 394 руб. 41 коп. 11.04.2024 10:23:52
Кв. 146 14 392 руб. 38 коп. 11.04.2024 10:23:27
Кв. 92 12 746 руб. 38 коп. 11.04.2024 10:23:25
Кв. 91 12 739 руб. 65 коп. 11.04.2024 10:23:25
Кв. 117 12 376 руб. 79 коп. 11.04.2024 10:23:26
Кв. 63 11 734 руб. 05 коп. 11.04.2024 10:23:24
Оф. 1 11 058 руб. 98 коп. 11.04.2024 10:23:28
Кв. 62 9 109 руб. 95 коп. 11.04.2024 10:23:24
Кв. 143 8 903 руб. 80 коп. 11.04.2024 10:23:27
Кв. 148 8 887 руб. 71 коп. 11.04.2024 10:23:27
Кв. 30 8 812 руб. 67 коп. 11.04.2024 10:23:51
Кв. 115 8 687 руб. 11 коп. 11.04.2024 10:23:26
Кв. 125 8 605 руб. 43 коп. 11.04.2024 10:23:26
Кв. 6 8 541 руб. 44 коп. 11.04.2024 10:23:50
Кв. 111 8 532 руб. 08 коп. 11.04.2024 10:23:26
Кв. 57 8 506 руб. 29 коп. 11.04.2024 10:23:24
Кв. 31 8 291 руб. 34 коп. 11.04.2024 10:23:51
Кв. 22 8 285 руб. 67 коп. 11.04.2024 10:23:51
Кв. 131 8 154 руб. 03 коп. 11.04.2024 10:23:27
Кв. 147 8 061 руб. 76 коп. 11.04.2024 10:23:27
Кв. 11 8 016 руб. 58 коп. 11.04.2024 10:23:50
Кв. 25 7 981 руб. 53 коп. 11.04.2024 10:23:51
Кв. 130 7 890 руб. 37 коп. 11.04.2024 10:23:27
Кв. 38 7 871 руб. 09 коп. 11.04.2024 10:23:52
Кв. 121 7 822 руб. 47 коп. 11.04.2024 10:23:26
Кв. 135 7 802 руб. 96 коп. 11.04.2024 10:23:27
Кв. 156 7 801 руб. 49 коп. 11.04.2024 10:23:27
Кв. 50 7 677 руб. 75 коп. 11.04.2024 10:23:52
Кв. 10 7 659 руб. 26 коп. 11.04.2024 10:23:50
Кв. 155 7 586 руб. 96 коп. 11.04.2024 10:23:27
Кв. 126 7 526 руб. 56 коп. 11.04.2024 10:23:27
Кв. 45 7 511 руб. 13 коп. 11.04.2024 10:23:52
Кв. 20 7 453 руб. 98 коп. 11.04.2024 10:23:51
Кв. 35 7 401 руб. 92 коп. 11.04.2024 10:23:51
Кв. 36 7 374 руб. 81 коп. 11.04.2024 10:23:51
Кв. 145 7 365 руб. 90 коп. 11.04.2024 10:23:27
Кв. 15 7 333 руб. 52 коп. 11.04.2024 10:23:51
Кв. 65 7 293 руб. 43 коп. 11.04.2024 10:23:25
Кв. 53 7 271 руб. 57 коп. 11.04.2024 10:23:52
Кв. 21 7 114 руб. 93 коп. 11.04.2024 10:23:51
Кв. 151 7 081 руб. 50 коп. 11.04.2024 10:23:27
Кв. 46 6 995 руб. 54 коп. 11.04.2024 10:23:52
Кв. 83 6 876 руб. 28 коп. 11.04.2024 10:23:25
Кв. 160 6 798 руб. 82 коп. 11.04.2024 10:23:28
Кв. 89 6 788 руб. 62 коп. 11.04.2024 10:23:25
Кв. 110 6 690 руб. 64 коп. 11.04.2024 10:23:26
Кв. 40 6 671 руб. 60 коп. 11.04.2024 10:23:52
Кв. 120 6 633 руб. 41 коп. 11.04.2024 10:23:26
Кв. 107 6 444 руб. 41 коп. 11.04.2024 10:23:26
Кв. 71 6 398 руб. 06 коп. 11.04.2024 10:23:25
Кв. 5 6 390 руб. 65 коп. 11.04.2024 10:23:50
Кв. 101 6 374 руб. 77 коп. 11.04.2024 10:23:26
Кв. 51 6 300 руб. 17 коп. 11.04.2024 10:23:52
Кв. 24 6 288 руб. 22 коп. 11.04.2024 10:23:51
Кв. 28 6 200 руб. 53 коп. 11.04.2024 10:23:51
Кв. 87 6 091 руб. 70 коп. 11.04.2024 10:23:25
Кв. 136 6 014 руб. 55 коп. 11.04.2024 10:23:27
Кв. 81 6 007 руб. 78 коп. 11.04.2024 10:23:25
Кв. 158 5 950 руб. 52 коп. 11.04.2024 10:23:27
Кв. 116 5 920 руб. 48 коп. 11.04.2024 10:23:26
Кв. 56 5 915 руб. 71 коп. 11.04.2024 10:23:24
Кв. 68 5 743 руб. 81 коп. 11.04.2024 10:23:25
Кв. 150 5 569 руб. 42 коп. 11.04.2024 10:23:27
Кв. 16 5 507 руб. 76 коп. 11.04.2024 10:23:51
Кв. 138 5 375 руб. 35 коп. 11.04.2024 10:23:27
Кв. 99 5 363 руб. 47 коп. 11.04.2024 10:23:25
Кв. 95 5 355 руб. 67 коп. 11.04.2024 10:23:25
Кв. 105 5 340 руб. 12 коп. 11.04.2024 10:23:26
Кв. 93 5 301 руб. 63 коп. 11.04.2024 10:23:25
Кв. 74 5 263 руб. 16 коп. 11.04.2024 10:23:25
Кв. 3 5 174 руб. 96 коп. 11.04.2024 10:23:50
Кв. 69 5 135 руб. 38 коп. 11.04.2024 10:23:25
Кв. 7 5 021 руб. 44 коп. 11.04.2024 10:23:50
Кв. 103 4 989 руб. 62 коп. 11.04.2024 10:23:26
Кв. 104 4 986 руб. 50 коп. 11.04.2024 10:23:26
Кв. 106 4 979 руб. 48 коп. 11.04.2024 10:23:26
Кв. 84 4 936 руб. 39 коп. 11.04.2024 10:23:25
Кв. 75 4 869 руб. 02 коп. 11.04.2024 10:23:25
Кв. 119 4 858 руб. 70 коп. 11.04.2024 10:23:26
Кв. 77 4 830 руб. 69 коп. 11.04.2024 10:23:25
Кв. 48 4 812 руб. 32 коп. 11.04.2024 10:23:52
Кв. 98 4 764 руб. 98 коп. 11.04.2024 10:23:25
Кв. 17 4 721 руб. 48 коп. 11.04.2024 10:23:51
Кв. 55 4 700 руб. 98 коп. 11.04.2024 10:23:52
Кв. 27 4 691 руб. 84 коп. 11.04.2024 10:23:51
Кв. 142 4 678 руб. 49 коп. 11.04.2024 10:23:27
Кв. 86 4 669 руб. 20 коп. 11.04.2024 10:23:25
Кв. 159 4 666 руб. 44 коп. 11.04.2024 10:23:27
Кв. 137 4 663 руб. 07 коп. 11.04.2024 10:23:27
Кв. 47 4 653 руб. 86 коп. 11.04.2024 10:23:52
Кв. 128 4 482 руб. 22 коп. 11.04.2024 10:23:27
Кв. 76 4 480 руб. 04 коп. 11.04.2024 10:23:25
Кв. 118 4 476 руб. 74 коп. 11.04.2024 10:23:26
Кв. 44 4 432 руб. 60 коп. 11.04.2024 10:23:52
Кв. 133 4 392 руб. 76 коп. 11.04.2024 10:23:27
Кв. 42 4 373 руб. 55 коп. 11.04.2024 10:23:52
Кв. 124 4 344 руб. 34 коп. 11.04.2024 10:23:26
Кв. 82 4 344 руб. 17 коп. 11.04.2024 10:23:25
Кв. 32 4 321 руб. 44 коп. 11.04.2024 10:23:51
Кв. 80 4 309 руб. 58 коп. 11.04.2024 10:23:25
Кв. 94 4 307 руб. 70 коп. 11.04.2024 10:23:25
Кв. 61 4 298 руб. 93 коп. 11.04.2024 10:23:24
Кв. 114 4 290 руб. 22 коп. 11.04.2024 10:23:26
Кв. 102 4 213 руб. 65 коп. 11.04.2024 10:23:26
Кв. 8 4 197 руб. 09 коп. 11.04.2024 10:23:50
Кв. 153 4 096 руб. 61 коп. 11.04.2024 10:23:27
Кв. 79 4 078 руб. 57 коп. 11.04.2024 10:23:25
Кв. 132 4 040 руб. 98 коп. 11.04.2024 10:23:27
Кв. 34 4 019 руб. 55 коп. 11.04.2024 10:23:51
Кв. 9 4 009 руб. 04 коп. 11.04.2024 10:23:50
Кв. 54 4 001 руб. 30 коп. 11.04.2024 10:23:52
Кв. 58 3 940 руб. 22 коп. 11.04.2024 10:23:24
Кв. 154 3 927 руб. 15 коп. 11.04.2024 10:23:27
Кв. 12 3 906 руб. 12 коп. 11.04.2024 10:23:50
Кв. 97 3 884 руб. 66 коп. 11.04.2024 10:23:25
Кв. 37 3 861 руб. 98 коп. 11.04.2024 10:23:51
Кв. 2 3 857 руб. 54 коп. 11.04.2024 10:23:50
Кв. 66 3 843 руб. 89 коп. 11.04.2024 10:23:25
Кв. 70 3 831 руб. 37 коп. 11.04.2024 10:23:25
Кв. 72 3 797 руб. 56 коп. 11.04.2024 10:23:25
Кв. 113 3 774 руб. 18 коп. 11.04.2024 10:23:26
Кв. 123 3 759 руб. 44 коп. 11.04.2024 10:23:26
Кв. 139 3 726 руб. 12 коп. 11.04.2024 10:23:27
Кв. 33 3 639 руб. 22 коп. 11.04.2024 10:23:51
Кв. 129 3 616 руб. 52 коп. 11.04.2024 10:23:27
Кв. 90 3 610 руб. 90 коп. 11.04.2024 10:23:25
Кв. 108 3 579 руб. 33 коп. 11.04.2024 10:23:26
Кв. 14 3 565 руб. 46 коп. 11.04.2024 10:23:51
Кв. 67 3 539 руб. 56 коп. 11.04.2024 10:23:25
Кв. 49 3 507 руб. 10 коп. 11.04.2024 10:23:52
Кв. 13 3 488 руб. 05 коп. 11.04.2024 10:23:51
Кв. 85 3 475 руб. 78 коп. 11.04.2024 10:23:25
Кв. 4 3 446 руб. 90 коп. 11.04.2024 10:23:50
Кв. 18 3 399 руб. 18 коп. 11.04.2024 10:23:51
Кв. 43 3 356 руб. 21 коп. 11.04.2024 10:23:52
Кв. 39 3 330 руб. 94 коп. 11.04.2024 10:23:52
Кв. 144 3 330 руб. 19 коп. 11.04.2024 10:23:27
Кв. 109 3 293 руб. 55 коп. 11.04.2024 10:23:26
Кв. 100 3 288 руб. 44 коп. 11.04.2024 10:23:26
Кв. 78 3 279 руб. 57 коп. 11.04.2024 10:23:25
Кв. 149 3 237 руб. 16 коп. 11.04.2024 10:23:27
Кв. 127 3 227 руб. 14 коп. 11.04.2024 10:23:27
Кв. 134 3 127 руб. 14 коп. 11.04.2024 10:23:27
Кв. 64 3 085 руб. 95 коп. 11.04.2024 10:23:25
Кв. 112 3 032 руб. 99 коп. 11.04.2024 10:23:26
Кв. 73 3 031 руб. 33 коп. 11.04.2024 10:23:25
Кв. 88 2 981 руб. 93 коп. 11.04.2024 10:23:25

Задолженность на конец периода, сумма: 1 293 461,70