Должники

Курская обл, Железногорск г, Ленина ул, 63

Квартира Задолженность на конец периода Дата
Оф. 5 919 882 руб. 90 коп. 24.04.2024 10:15:58
Кв. 104 247 376 руб. 96 коп. 24.04.2024 10:15:56
А/м 47 60 300 руб. 00 коп. 24.04.2024 10:16:31
А/м 36 55 278 руб. 65 коп. 24.04.2024 10:16:31
Оф. 3. 51 109 руб. 52 коп. 24.04.2024 10:15:58
Оф. 6 48 806 руб. 76 коп. 24.04.2024 10:15:58
Кв. 152 39 268 руб. 42 коп. 24.04.2024 10:15:58
Оф. 3.. 33 648 руб. 88 коп. 24.04.2024 10:15:58
Кв. 161-162 33 184 руб. 93 коп. 24.04.2024 10:15:58
Кв. 158 24 001 руб. 21 коп. 24.04.2024 10:15:58
Кв. 106 20 555 руб. 74 коп. 24.04.2024 10:15:56
Кв. 116 14 557 руб. 85 коп. 24.04.2024 10:15:57
Кв. 109 11 751 руб. 04 коп. 24.04.2024 10:15:56
Кв. 63 10 513 руб. 75 коп. 24.04.2024 10:15:55
Кв. 11 10 015 руб. 19 коп. 24.04.2024 10:16:43
Кв. 108 8 270 руб. 21 коп. 24.04.2024 10:15:56
Кв. 66 8 127 руб. 88 коп. 24.04.2024 10:15:55
Кв. 28 7 902 руб. 62 коп. 24.04.2024 10:15:54
Кв. 8 7 742 руб. 25 коп. 24.04.2024 10:16:43
Кв. 111 7 174 руб. 11 коп. 24.04.2024 10:15:57
Кв. 42 7 118 руб. 70 коп. 24.04.2024 10:15:54
Кв. 127 7 042 руб. 48 коп. 24.04.2024 10:15:57
Кв. 105 6 997 руб. 29 коп. 24.04.2024 10:15:56
Кв. 36 6 280 руб. 94 коп. 24.04.2024 10:15:54
Кв. 90 6 069 руб. 16 коп. 24.04.2024 10:15:56
Кв. 139 5 761 руб. 84 коп. 24.04.2024 10:15:58
Кв. 118 5 744 руб. 62 коп. 24.04.2024 10:15:57
Кв. 16 5 606 руб. 57 коп. 24.04.2024 10:16:44
Кв. 50 5 490 руб. 20 коп. 24.04.2024 10:15:54
Кв. 68 5 355 руб. 89 коп. 24.04.2024 10:15:55
Кв. 96 5 320 руб. 98 коп. 24.04.2024 10:15:56
Кв. 29 5 128 руб. 38 коп. 24.04.2024 10:15:54
Кв. 32 5 106 руб. 69 коп. 24.04.2024 10:15:54
Кв. 20 5 051 руб. 85 коп. 24.04.2024 10:17:04
Кв. 79 4 865 руб. 49 коп. 24.04.2024 10:15:55
Кв. 125 4 842 руб. 74 коп. 24.04.2024 10:15:57
Кв. 101 4 300 руб. 77 коп. 24.04.2024 10:15:56
Кв. 135 4 010 руб. 86 коп. 24.04.2024 10:15:57
Кв. 18 3 995 руб. 96 коп. 24.04.2024 10:16:44
А/м 30 3 900 руб. 00 коп. 24.04.2024 10:16:30
Кв. 121 3 533 руб. 97 коп. 24.04.2024 10:15:57
Кв. 17 3 509 руб. 41 коп. 24.04.2024 10:16:44
Кв. 55 3 445 руб. 02 коп. 24.04.2024 10:15:55
Кв. 153 3 368 руб. 50 коп. 24.04.2024 10:15:58
Кв. 33 2 964 руб. 09 коп. 24.04.2024 10:15:54
Кв. 154 2 889 руб. 97 коп. 24.04.2024 10:15:58
Кв. 128 2 754 руб. 78 коп. 24.04.2024 10:15:57
Кв. 163 2 709 руб. 22 коп. 24.04.2024 10:15:58
Кв. 47 2 606 руб. 31 коп. 24.04.2024 10:15:54
Кв. 84 2 133 руб. 75 коп. 24.04.2024 10:15:56
Кв. 107 2 042 руб. 05 коп. 24.04.2024 10:15:56
Кв. 141 2 000 руб. 00 коп. 24.04.2024 10:15:58
А/м 44 1 950 руб. 00 коп. 24.04.2024 10:16:31
А/м 34 1 950 руб. 00 коп. 24.04.2024 10:16:30
А/м 7 1 950 руб. 00 коп. 24.04.2024 10:16:30
А/м 40 1 950 руб. 00 коп. 24.04.2024 10:16:31
А/м 37 1 950 руб. 00 коп. 24.04.2024 10:16:31
А/м 17 1 950 руб. 00 коп. 24.04.2024 10:16:30
А/м 46 1 950 руб. 00 коп. 24.04.2024 10:16:31
А/м 19 1 950 руб. 00 коп. 24.04.2024 10:16:30
А/м 8 1 950 руб. 00 коп. 24.04.2024 10:16:30
А/м 5 1 950 руб. 00 коп. 24.04.2024 10:16:30
А/м 27 1 950 руб. 00 коп. 24.04.2024 10:16:30
А/м 20 1 950 руб. 00 коп. 24.04.2024 10:16:30
Кв. 82 1 236 руб. 88 коп. 24.04.2024 10:15:56

Задолженность на конец периода, сумма: 1 786 054,23