Текущие начисления Всесвятская 6

Курская обл, Железногорск г, Всесвятская ул, 6

Квартира Задолженность на конец периода Дата
Кв. 145 410 531 руб. 03 коп. 11.04.2024 10:33:40
Кв. 48 290 814 руб. 23 коп. 11.04.2024 10:33:32
Кв. 148 191 911 руб. 42 коп. 11.04.2024 10:33:40
Кв. 42 164 220 руб. 19 коп. 11.04.2024 10:33:32
Кв. 45 86 387 руб. 97 коп. 11.04.2024 10:33:32
Кв. 19 33 782 руб. 41 коп. 11.04.2024 10:34:12
Кв. 172 21 391 руб. 91 коп. 11.04.2024 10:33:41
Кв. 103 19 727 руб. 20 коп. 11.04.2024 10:33:38
Кв. 124 18 930 руб. 57 коп. 11.04.2024 10:33:39
Кв. 51 18 328 руб. 48 коп. 11.04.2024 10:33:33
Кв. 53 18 120 руб. 74 коп. 11.04.2024 10:33:33
Кв. 30 17 533 руб. 03 коп. 11.04.2024 10:33:31
Кв. 5 16 279 руб. 09 коп. 11.04.2024 10:34:11
Кв. 181 16 109 руб. 74 коп. 11.04.2024 10:33:41
Кв. 73 14 053 руб. 71 коп. 11.04.2024 10:33:34
Кв. 37 13 747 руб. 88 коп. 11.04.2024 10:33:32
Кв. 98 13 147 руб. 98 коп. 11.04.2024 10:33:38
Кв. 184 13 110 руб. 49 коп. 11.04.2024 10:33:41
Кв. 94 12 629 руб. 07 коп. 11.04.2024 10:33:38
Кв. 200 12 292 руб. 18 коп. 11.04.2024 10:33:42
Кв. 142 12 210 руб. 89 коп. 11.04.2024 10:33:40
Кв. 11 12 058 руб. 19 коп. 11.04.2024 10:34:11
Кв. 12 11 832 руб. 02 коп. 11.04.2024 10:34:11
Кв. 97 11 766 руб. 74 коп. 11.04.2024 10:33:38
Кв. 77 11 728 руб. 13 коп. 11.04.2024 10:33:34
Кв. 115 10 992 руб. 57 коп. 11.04.2024 10:33:39
Кв. 156 10 784 руб. 45 коп. 11.04.2024 10:33:40
Кв. 168 10 361 руб. 72 коп. 11.04.2024 10:33:41
Кв. 55 10 317 руб. 76 коп. 11.04.2024 10:33:33
Кв. 72 9 785 руб. 71 коп. 11.04.2024 10:33:34
Кв. 149 9 714 руб. 19 коп. 11.04.2024 10:33:40
Кв. 192 9 666 руб. 78 коп. 11.04.2024 10:33:41
Кв. 153 8 915 руб. 18 коп. 11.04.2024 10:33:40
Кв. 65 8 438 руб. 07 коп. 11.04.2024 10:33:34
Кв. 164 8 407 руб. 68 коп. 11.04.2024 10:33:40
Кв. 50 8 351 руб. 95 коп. 11.04.2024 10:33:32
Кв. 47 8 134 руб. 70 коп. 11.04.2024 10:33:32
Кв. 4 8 060 руб. 01 коп. 11.04.2024 10:34:11
Кв. 16 7 992 руб. 55 коп. 11.04.2024 10:34:11
Кв. 8 7 982 руб. 79 коп. 11.04.2024 10:34:11
Кв. 173 7 971 руб. 49 коп. 11.04.2024 10:33:41
Кв. 160 7 865 руб. 77 коп. 11.04.2024 10:33:40
Кв. 106 7 742 руб. 57 коп. 11.04.2024 10:33:38
Кв. 71 7 696 руб. 16 коп. 11.04.2024 10:33:34
Кв. 111 7 672 руб. 99 коп. 11.04.2024 10:33:39
Кв. 169 7 586 руб. 53 коп. 11.04.2024 10:33:41
Кв. 193 7 577 руб. 02 коп. 11.04.2024 10:33:41
Кв. 64 7 557 руб. 31 коп. 11.04.2024 10:33:33
Кв. 114 7 517 руб. 07 коп. 11.04.2024 10:33:39
Кв. 27 7 457 руб. 74 коп. 11.04.2024 10:34:12
Кв. 40 7 312 руб. 39 коп. 11.04.2024 10:33:32
Кв. 104 7 268 руб. 17 коп. 11.04.2024 10:33:38
Кв. 154 7 233 руб. 65 коп. 11.04.2024 10:33:40
Кв. 161 7 149 руб. 65 коп. 11.04.2024 10:33:40
Кв. 68 7 148 руб. 51 коп. 11.04.2024 10:33:34
Кв. 199 7 067 руб. 24 коп. 11.04.2024 10:33:42
Кв. 43 6 994 руб. 07 коп. 11.04.2024 10:33:32
Кв. 83 6 988 руб. 45 коп. 11.04.2024 10:33:35
Кв. 105 6 949 руб. 88 коп. 11.04.2024 10:33:38
Кв. 61 6 925 руб. 37 коп. 11.04.2024 10:33:33
Кв. 110 6 916 руб. 55 коп. 11.04.2024 10:33:39
Кв. 122 6 808 руб. 97 коп. 11.04.2024 10:33:39
Кв. 166 6 772 руб. 08 коп. 11.04.2024 10:33:41
Кв. 107 6 743 руб. 71 коп. 11.04.2024 10:33:38
Кв. 82 6 740 руб. 52 коп. 11.04.2024 10:33:35
Кв. 9 6 706 руб. 26 коп. 11.04.2024 10:34:11
Кв. 69 6 697 руб. 20 коп. 11.04.2024 10:33:34
Кв. 60 6 605 руб. 39 коп. 11.04.2024 10:33:33
Кв. 119 6 602 руб. 78 коп. 11.04.2024 10:33:39
Кв. 24 6 553 руб. 35 коп. 11.04.2024 10:34:12
Кв. 165 6 527 руб. 54 коп. 11.04.2024 10:33:41
Кв. 1 6 491 руб. 58 коп. 11.04.2024 10:34:11
Кв. 162 6 485 руб. 58 коп. 11.04.2024 10:33:40
Кв. 56 6 465 руб. 62 коп. 11.04.2024 10:33:33
Кв. 58 6 436 руб. 68 коп. 11.04.2024 10:33:33
Кв. 137 6 411 руб. 28 коп. 11.04.2024 10:33:39
Кв. 31 6 364 руб. 81 коп. 11.04.2024 10:33:31
Кв. 175 6 355 руб. 24 коп. 11.04.2024 10:33:41
Кв. 187 6 346 руб. 18 коп. 11.04.2024 10:33:41
Кв. 118 6 311 руб. 90 коп. 11.04.2024 10:33:39
Кв. 57 6 292 руб. 55 коп. 11.04.2024 10:33:33
Кв. 126 6 232 руб. 28 коп. 11.04.2024 10:33:39
Кв. 138 6 219 руб. 12 коп. 11.04.2024 10:33:40
Кв. 88 6 196 руб. 40 коп. 11.04.2024 10:33:38
Кв. 144 6 018 руб. 70 коп. 11.04.2024 10:33:40
Кв. 44 6 017 руб. 22 коп. 11.04.2024 10:33:32
Кв. 194 5 993 руб. 72 коп. 11.04.2024 10:33:42
Кв. 2 5 985 руб. 87 коп. 11.04.2024 10:34:11
Кв. 150 5 951 руб. 07 коп. 11.04.2024 10:33:40
Кв. 32 5 830 руб. 24 коп. 11.04.2024 10:33:31
Кв. 10 5 757 руб. 21 коп. 11.04.2024 10:34:11
Кв. 170 5 692 руб. 26 коп. 11.04.2024 10:33:41
Кв. 190 5 650 руб. 87 коп. 11.04.2024 10:33:41
Кв. 171 5 608 руб. 06 коп. 11.04.2024 10:33:41
Кв. 157 5 581 руб. 13 коп. 11.04.2024 10:33:40
Кв. 131 5 570 руб. 52 коп. 11.04.2024 10:33:39
Кв. 116 5 530 руб. 22 коп. 11.04.2024 10:33:39
Кв. 188 5 520 руб. 77 коп. 11.04.2024 10:33:41
Кв. 132 5 485 руб. 76 коп. 11.04.2024 10:33:39
Кв. 158 5 463 руб. 09 коп. 11.04.2024 10:33:40
Кв. 20 5 419 руб. 79 коп. 11.04.2024 10:34:12
Кв. 121 5 379 руб. 85 коп. 11.04.2024 10:33:39
Кв. 76 5 347 руб. 53 коп. 11.04.2024 10:33:34
Кв. 75 5 270 руб. 41 коп. 11.04.2024 10:33:34
Кв. 67 5 239 руб. 96 коп. 11.04.2024 10:33:34
Кв. 143 5 236 руб. 87 коп. 11.04.2024 10:33:40
Кв. 113 5 218 руб. 91 коп. 11.04.2024 10:33:39
Кв. 163 5 209 руб. 53 коп. 11.04.2024 10:33:40
Кв. 3 5 204 руб. 06 коп. 11.04.2024 10:34:11
Кв. 87 5 162 руб. 10 коп. 11.04.2024 10:33:38
Кв. 81 5 129 руб. 85 коп. 11.04.2024 10:33:35
Кв. 108 5 128 руб. 83 коп. 11.04.2024 10:33:38
Кв. 6 5 113 руб. 39 коп. 11.04.2024 10:34:11
Кв. 100 5 025 руб. 39 коп. 11.04.2024 10:33:38
Кв. 66 5 022 руб. 74 коп. 11.04.2024 10:33:34
Кв. 14 4 982 руб. 04 коп. 11.04.2024 10:34:11
Кв. 18 4 981 руб. 55 коп. 11.04.2024 10:34:12
Кв. 151 4 953 руб. 63 коп. 11.04.2024 10:33:40
Кв. 155 4 900 руб. 86 коп. 11.04.2024 10:33:40
Кв. 49 4 788 руб. 41 коп. 11.04.2024 10:33:32
Кв. 63 4 780 руб. 34 коп. 11.04.2024 10:33:33
Кв. 13 4 758 руб. 76 коп. 11.04.2024 10:34:11
Кв. 109 4 748 руб. 95 коп. 11.04.2024 10:33:39
Кв. 7 4 699 руб. 66 коп. 11.04.2024 10:34:11
Кв. 62 4 689 руб. 70 коп. 11.04.2024 10:33:33
Кв. 176 4 564 руб. 32 коп. 11.04.2024 10:33:41
Кв. 182 4 556 руб. 78 коп. 11.04.2024 10:33:41
Кв. 93 4 554 руб. 51 коп. 11.04.2024 10:33:38
Кв. 99 4 538 руб. 23 коп. 11.04.2024 10:33:38
Кв. 70 4 436 руб. 62 коп. 11.04.2024 10:33:34
Кв. 112 4 400 руб. 39 коп. 11.04.2024 10:33:39
Кв. 174 4 398 руб. 21 коп. 11.04.2024 10:33:41
Кв. 117 4 341 руб. 77 коп. 11.04.2024 10:33:39
Кв. 38 4 338 руб. 97 коп. 11.04.2024 10:33:32
Кв. 186 4 280 руб. 36 коп. 11.04.2024 10:33:41
Кв. 195 4 074 руб. 76 коп. 11.04.2024 10:33:42
Кв. 141 4 064 руб. 98 коп. 11.04.2024 10:33:40
Кв. 85 4 035 руб. 73 коп. 11.04.2024 10:33:38
Кв. 140 4 029 руб. 62 коп. 11.04.2024 10:33:40
Кв. 25 4 027 руб. 03 коп. 11.04.2024 10:34:12
Кв. 91 4 020 руб. 79 коп. 11.04.2024 10:33:38
Кв. 120 4 014 руб. 33 коп. 11.04.2024 10:33:39
Кв. 46 4 007 руб. 71 коп. 11.04.2024 10:33:32
Кв. 136 3 938 руб. 38 коп. 11.04.2024 10:33:39
Кв. 152 3 923 руб. 83 коп. 11.04.2024 10:33:40
Кв. 159 3 824 руб. 83 коп. 11.04.2024 10:33:40
Кв. 26 3 821 руб. 34 коп. 11.04.2024 10:34:12
Кв. 183 3 788 руб. 69 коп. 11.04.2024 10:33:41
Кв. 196 3 542 руб. 80 коп. 11.04.2024 10:33:42
Кв. 101 3 517 руб. 52 коп. 11.04.2024 10:33:38
Кв. 74 3 514 руб. 18 коп. 11.04.2024 10:33:34
Кв. 139 3 443 руб. 18 коп. 11.04.2024 10:33:40
Кв. 189 3 423 руб. 19 коп. 11.04.2024 10:33:41
Кв. 36 3 414 руб. 00 коп. 11.04.2024 10:33:32
Кв. 90 3 405 руб. 55 коп. 11.04.2024 10:33:38
Кв. 84 3 353 руб. 20 коп. 11.04.2024 10:33:35
Кв. 96 3 342 руб. 15 коп. 11.04.2024 10:33:38
Кв. 28 3 316 руб. 14 коп. 11.04.2024 10:34:12
Кв. 147 3 275 руб. 19 коп. 11.04.2024 10:33:40
Кв. 95 3 274 руб. 80 коп. 11.04.2024 10:33:38
Кв. 89 3 273 руб. 67 коп. 11.04.2024 10:33:38
Кв. 34 3 201 руб. 76 коп. 11.04.2024 10:33:31
Кв. 198 3 186 руб. 02 коп. 11.04.2024 10:33:42
Кв. 146 3 123 руб. 42 коп. 11.04.2024 10:33:40
Кв. 79 3 120 руб. 37 коп. 11.04.2024 10:33:35
Кв. 78 3 114 руб. 74 коп. 11.04.2024 10:33:34
Кв. 130 3 050 руб. 70 коп. 11.04.2024 10:33:39
Кв. 134 3 039 руб. 25 коп. 11.04.2024 10:33:39
Кв. 21 3 034 руб. 42 коп. 11.04.2024 10:34:12
Кв. 80 3 029 руб. 12 коп. 11.04.2024 10:33:35
Кв. 17 3 027 руб. 25 коп. 11.04.2024 10:34:11
Кв. 102 2 996 руб. 57 коп. 11.04.2024 10:33:38
Кв. 35 2 988 руб. 52 коп. 11.04.2024 10:33:32
Кв. 15 2 983 руб. 47 коп. 11.04.2024 10:34:11
Кв. 202 2 971 руб. 91 коп. 11.04.2024 10:33:42
Кв. 29 2 960 руб. 07 коп. 11.04.2024 10:34:12
Кв. 201 2 956 руб. 09 коп. 11.04.2024 10:33:42
Кв. 41 2 955 руб. 95 коп. 11.04.2024 10:33:32
Кв. 128 2 944 руб. 66 коп. 11.04.2024 10:33:39
Кв. 180 2 914 руб. 77 коп. 11.04.2024 10:33:41
Кв. 22 2 811 руб. 92 коп. 11.04.2024 10:34:12
Кв. 33 2 712 руб. 23 коп. 11.04.2024 10:33:31
Кв. 127 2 639 руб. 51 коп. 11.04.2024 10:33:39
Кв. 86 2 552 руб. 50 коп. 11.04.2024 10:33:38
Кв. 178 2 537 руб. 55 коп. 11.04.2024 10:33:41
Кв. 191 2 527 руб. 06 коп. 11.04.2024 10:33:41
Кв. 54 2 505 руб. 26 коп. 11.04.2024 10:33:33
Кв. 92 2 496 руб. 58 коп. 11.04.2024 10:33:38
Кв. 39 2 494 руб. 48 коп. 11.04.2024 10:33:32
Кв. 52 2 488 руб. 33 коп. 11.04.2024 10:33:33
Кв. 133 2 486 руб. 74 коп. 11.04.2024 10:33:39
Кв. 177 2 465 руб. 08 коп. 11.04.2024 10:33:41
Кв. 123 2 366 руб. 26 коп. 11.04.2024 10:33:39
Кв. 135 2 191 руб. 48 коп. 11.04.2024 10:33:39
Кв. 129 2 177 руб. 02 коп. 11.04.2024 10:33:39
Кв. 23 2 175 руб. 94 коп. 11.04.2024 10:34:12
Кв. 179 1 948 руб. 44 коп. 11.04.2024 10:33:41

Задолженность на конец периода, сумма: 2 361 820,01