Текущие начисления Ленина 75

Курская обл, Железногорск г, Ленина, 75

Квартира Задолженность на конец периода Дата
Кв. 119 108 005 руб. 53 коп. 11.04.2024 10:23:04
Кв. 201 37 778 руб. 41 коп. 11.04.2024 10:24:21
Кв. 61 28 145 руб. 33 коп. 11.04.2024 10:23:02
Кв. 53 27 174 руб. 68 коп. 11.04.2024 10:23:01
Кв. 85 17 394 руб. 97 коп. 11.04.2024 10:23:03
Кв. 58 17 014 руб. 59 коп. 11.04.2024 10:23:02
Кв. 234 16 844 руб. 62 коп. 11.04.2024 10:24:26
Кв. 274 16 094 руб. 71 коп. 11.04.2024 10:24:27
Кв. 159 14 392 руб. 53 коп. 11.04.2024 10:23:08
Кв. 208 13 869 руб. 00 коп. 11.04.2024 10:24:22
Кв. 91 13 641 руб. 42 коп. 11.04.2024 10:23:03
Кв. 181 11 605 руб. 98 коп. 11.04.2024 10:23:09
Кв. 9 11 593 руб. 38 коп. 11.04.2024 10:23:00
Кв. 277 11 351 руб. 64 коп. 11.04.2024 10:24:27
Кв. 62 10 786 руб. 79 коп. 11.04.2024 10:23:02
Кв. 233 10 153 руб. 17 коп. 11.04.2024 10:24:23
Кв. 269 9 791 руб. 75 коп. 11.04.2024 10:24:27
Оф. 2-1 9 760 руб. 28 коп. 11.04.2024 10:24:27
Кв. 43 9 760 руб. 04 коп. 11.04.2024 10:23:01
Кв. 212 8 960 руб. 76 коп. 11.04.2024 10:24:22
Кв. 86 8 724 руб. 62 коп. 11.04.2024 10:23:03
Кв. 83 8 640 руб. 96 коп. 11.04.2024 10:23:03
Кв. 174 8 308 руб. 85 коп. 11.04.2024 10:23:08
Кв. 10 7 949 руб. 26 коп. 11.04.2024 10:23:00
Кв. 44 7 863 руб. 29 коп. 11.04.2024 10:23:01
Кв. 182 7 514 руб. 30 коп. 11.04.2024 10:23:09
Кв. 264 7 381 руб. 25 коп. 11.04.2024 10:24:27
Кв. 87 7 330 руб. 02 коп. 11.04.2024 10:23:03
Кв. 8 7 138 руб. 47 коп. 11.04.2024 10:23:00
Кв. 21 7 116 руб. 50 коп. 11.04.2024 10:23:01
Кв. 176 6 955 руб. 22 коп. 11.04.2024 10:23:09
Кв. 112 6 923 руб. 48 коп. 11.04.2024 10:23:04
Кв. 65 6 889 руб. 16 коп. 11.04.2024 10:23:02
Кв. 81 6 735 руб. 17 коп. 11.04.2024 10:23:03
Кв. 215 6 630 руб. 81 коп. 11.04.2024 10:24:22
Кв. 145 6 459 руб. 53 коп. 11.04.2024 10:23:05
Кв. 95 6 414 руб. 96 коп. 11.04.2024 10:23:03
Кв. 138 6 337 руб. 19 коп. 11.04.2024 10:23:04
Кв. 270 6 316 руб. 78 коп. 11.04.2024 10:24:27
Кв. 197 6 266 руб. 84 коп. 11.04.2024 10:24:21
Кв. 129 6 262 руб. 42 коп. 11.04.2024 10:23:04
Кв. 203 6 215 руб. 84 коп. 11.04.2024 10:24:21
Кв. 134 6 002 руб. 78 коп. 11.04.2024 10:23:04
Кв. 267 5 896 руб. 82 коп. 11.04.2024 10:24:27
Кв. 100 5 718 руб. 22 коп. 11.04.2024 10:23:03
Кв. 96 5 661 руб. 04 коп. 11.04.2024 10:23:03
Кв. 139 5 651 руб. 81 коп. 11.04.2024 10:23:04
Кв. 217 5 632 руб. 69 коп. 11.04.2024 10:24:22
Кв. 254 5 620 руб. 72 коп. 11.04.2024 10:24:26
Кв. 118 5 606 руб. 28 коп. 11.04.2024 10:23:04
Кв. 256 5 587 руб. 31 коп. 11.04.2024 10:24:26
Кв. 276 5 580 руб. 10 коп. 11.04.2024 10:24:27
Кв. 71 5 563 руб. 88 коп. 11.04.2024 10:23:02
Кв. 186 5 522 руб. 43 коп. 11.04.2024 10:24:21
Кв. 242 5 513 руб. 12 коп. 11.04.2024 10:24:26
Кв. 268 5 501 руб. 61 коп. 11.04.2024 10:24:27
Кв. 80 5 478 руб. 42 коп. 11.04.2024 10:23:03
Кв. 25 5 402 руб. 45 коп. 11.04.2024 10:23:01
Кв. 190 5 401 руб. 80 коп. 11.04.2024 10:24:21
Кв. 59 5 397 руб. 41 коп. 11.04.2024 10:23:02
Кв. 263 5 384 руб. 69 коп. 11.04.2024 10:24:27
Кв. 41 5 384 руб. 63 коп. 11.04.2024 10:23:01
Кв. 128 5 366 руб. 19 коп. 11.04.2024 10:23:04
Кв. 165 5 355 руб. 03 коп. 11.04.2024 10:23:08
Кв. 260 5 339 руб. 81 коп. 11.04.2024 10:24:27
Кв. 266 5 313 руб. 43 коп. 11.04.2024 10:24:27
Кв. 1 5 233 руб. 01 коп. 11.04.2024 10:23:00
Кв. 75 5 200 руб. 38 коп. 11.04.2024 10:23:02
Кв. 255 5 180 руб. 38 коп. 11.04.2024 10:24:26
Кв. 229 5 140 руб. 21 коп. 11.04.2024 10:24:23
Кв. 76 5 120 руб. 91 коп. 11.04.2024 10:23:03
Кв. 262 5 113 руб. 50 коп. 11.04.2024 10:24:27
Кв. 257 5 078 руб. 73 коп. 11.04.2024 10:24:26
Кв. 5 5 077 руб. 77 коп. 11.04.2024 10:23:00
Кв. 124 5 071 руб. 45 коп. 11.04.2024 10:23:04
Кв. 272 5 016 руб. 97 коп. 11.04.2024 10:24:27
Кв. 265 5 005 руб. 51 коп. 11.04.2024 10:24:27
Кв. 98 4 971 руб. 21 коп. 11.04.2024 10:23:03
Кв. 123 4 913 руб. 42 коп. 11.04.2024 10:23:04
Кв. 258 4 882 руб. 24 коп. 11.04.2024 10:24:27
Кв. 84 4 841 руб. 11 коп. 11.04.2024 10:23:03
Кв. 133 4 824 руб. 93 коп. 11.04.2024 10:23:04
Кв. 273 4 824 руб. 02 коп. 11.04.2024 10:24:27
Кв. 249 4 797 руб. 09 коп. 11.04.2024 10:24:26
Кв. 251 4 794 руб. 94 коп. 11.04.2024 10:24:26
Кв. 23 4 753 руб. 60 коп. 11.04.2024 10:23:01
Кв. 143 4 752 руб. 45 коп. 11.04.2024 10:23:05
Кв. 31 4 686 руб. 23 коп. 11.04.2024 10:23:01
Кв. 11 4 674 руб. 80 коп. 11.04.2024 10:23:00
Кв. 18 4 668 руб. 19 коп. 11.04.2024 10:23:01
Кв. 177 4 627 руб. 05 коп. 11.04.2024 10:23:09
Кв. 252 4 625 руб. 86 коп. 11.04.2024 10:24:26
Кв. 240 4 621 руб. 88 коп. 11.04.2024 10:24:26
Кв. 111 4 573 руб. 73 коп. 11.04.2024 10:23:04
Кв. 7 4 570 руб. 11 коп. 11.04.2024 10:23:00
Кв. 172 4 549 руб. 33 коп. 11.04.2024 10:23:08
Кв. 28 4 507 руб. 34 коп. 11.04.2024 10:23:01
Кв. 26 4 496 руб. 19 коп. 11.04.2024 10:23:01
Кв. 70 4 464 руб. 75 коп. 11.04.2024 10:23:02
Кв. 184 4 438 руб. 77 коп. 11.04.2024 10:23:09
Кв. 90 4 385 руб. 78 коп. 11.04.2024 10:23:03
Кв. 247 4 384 руб. 34 коп. 11.04.2024 10:24:26
Кв. 77 4 369 руб. 80 коп. 11.04.2024 10:23:03
Кв. 22 4 321 руб. 11 коп. 11.04.2024 10:23:01
Кв. 42 4 291 руб. 12 коп. 11.04.2024 10:23:01
Кв. 244 4 256 руб. 44 коп. 11.04.2024 10:24:26
Кв. 74 4 252 руб. 09 коп. 11.04.2024 10:23:02
Кв. 55 4 236 руб. 79 коп. 11.04.2024 10:23:02
Кв. 37 4 209 руб. 62 коп. 11.04.2024 10:23:01
Кв. 12 4 187 руб. 15 коп. 11.04.2024 10:23:00
Кв. 32 4 141 руб. 67 коп. 11.04.2024 10:23:01
Кв. 56 4 125 руб. 08 коп. 11.04.2024 10:23:02
Кв. 199 4 117 руб. 00 коп. 11.04.2024 10:24:21
Кв. 27 4 111 руб. 29 коп. 11.04.2024 10:23:01
Кв. 60 4 062 руб. 20 коп. 11.04.2024 10:23:02
Кв. 250 4 047 руб. 82 коп. 11.04.2024 10:24:26
Кв. 191 4 040 руб. 04 коп. 11.04.2024 10:24:21
Кв. 246 4 025 руб. 86 коп. 11.04.2024 10:24:26
Кв. 78 4 002 руб. 56 коп. 11.04.2024 10:23:03
Кв. 54 3 982 руб. 05 коп. 11.04.2024 10:23:02
Кв. 147 3 977 руб. 51 коп. 11.04.2024 10:23:08
Кв. 30 3 966 руб. 47 коп. 11.04.2024 10:23:01
Кв. 48 3 937 руб. 65 коп. 11.04.2024 10:23:01
Кв. 46 3 906 руб. 03 коп. 11.04.2024 10:23:01
Кв. 94 3 902 руб. 77 коп. 11.04.2024 10:23:03
Кв. 275 3 881 руб. 59 коп. 11.04.2024 10:24:27
Кв. 49 3 871 руб. 63 коп. 11.04.2024 10:23:01
Кв. 243 3 850 руб. 26 коп. 11.04.2024 10:24:26
Кв. 218 3 847 руб. 49 коп. 11.04.2024 10:24:22
Кв. 153 3 838 руб. 91 коп. 11.04.2024 10:23:08
Кв. 194 3 827 руб. 12 коп. 11.04.2024 10:24:21
Кв. 239 3 809 руб. 81 коп. 11.04.2024 10:24:26
Кв. 149 3 803 руб. 07 коп. 11.04.2024 10:23:08
Кв. 6 3 784 руб. 14 коп. 11.04.2024 10:23:00
Кв. 261 3 758 руб. 55 коп. 11.04.2024 10:24:27
Кв. 29 3 746 руб. 12 коп. 11.04.2024 10:23:01
Кв. 19 3 727 руб. 31 коп. 11.04.2024 10:23:01
Кв. 35 3 683 руб. 20 коп. 11.04.2024 10:23:01
Кв. 66 3 665 руб. 04 коп. 11.04.2024 10:23:02
Кв. 14 3 648 руб. 05 коп. 11.04.2024 10:23:01
Кв. 73 3 633 руб. 80 коп. 11.04.2024 10:23:02
Кв. 167 3 571 руб. 03 коп. 11.04.2024 10:23:08
Кв. 253 3 557 руб. 89 коп. 11.04.2024 10:24:26
Кв. 132 3 551 руб. 84 коп. 11.04.2024 10:23:04
Кв. 47 3 531 руб. 68 коп. 11.04.2024 10:23:01
Кв. 131 3 525 руб. 04 коп. 11.04.2024 10:23:04
Кв. 125 3 521 руб. 01 коп. 11.04.2024 10:23:04
Кв. 271 3 512 руб. 06 коп. 11.04.2024 10:24:27
Кв. 248 3 511 руб. 80 коп. 11.04.2024 10:24:26
Кв. 163 3 501 руб. 95 коп. 11.04.2024 10:23:08
Кв. 178 3 467 руб. 76 коп. 11.04.2024 10:23:09
Кв. 13 3 455 руб. 22 коп. 11.04.2024 10:23:01
Кв. 136 3 447 руб. 76 коп. 11.04.2024 10:23:04
Кв. 93 3 443 руб. 49 коп. 11.04.2024 10:23:03
Кв. 168 3 403 руб. 38 коп. 11.04.2024 10:23:08
Кв. 198 3 386 руб. 53 коп. 11.04.2024 10:24:21
Кв. 180 3 374 руб. 55 коп. 11.04.2024 10:23:09
Кв. 211 3 370 руб. 67 коп. 11.04.2024 10:24:22
Кв. 17 3 367 руб. 02 коп. 11.04.2024 10:23:01
Кв. 117 3 360 руб. 48 коп. 11.04.2024 10:23:04
Кв. 141 3 351 руб. 96 коп. 11.04.2024 10:23:04
Кв. 232 3 322 руб. 22 коп. 11.04.2024 10:24:23
Кв. 151 3 315 руб. 07 коп. 11.04.2024 10:23:08
Кв. 213 3 310 руб. 75 коп. 11.04.2024 10:24:22
Кв. 108 3 295 руб. 24 коп. 11.04.2024 10:23:04
Кв. 45 3 290 руб. 27 коп. 11.04.2024 10:23:01
Кв. 135 3 288 руб. 51 коп. 11.04.2024 10:23:04
Кв. 110 3 262 руб. 47 коп. 11.04.2024 10:23:04
Кв. 235 3 261 руб. 88 коп. 11.04.2024 10:24:26
Кв. 185 3 237 руб. 71 коп. 11.04.2024 10:24:21
Кв. 164 3 235 руб. 54 коп. 11.04.2024 10:23:08
Кв. 38 3 228 руб. 79 коп. 11.04.2024 10:23:01
Кв. 166 3 216 руб. 20 коп. 11.04.2024 10:23:08
Кв. 259 3 192 руб. 02 коп. 11.04.2024 10:24:27
Кв. 161 3 182 руб. 48 коп. 11.04.2024 10:23:08
Кв. 207 3 165 руб. 73 коп. 11.04.2024 10:24:22
Кв. 16 3 116 руб. 86 коп. 11.04.2024 10:23:01
Кв. 214 3 111 руб. 85 коп. 11.04.2024 10:24:22
Кв. 36 3 105 руб. 27 коп. 11.04.2024 10:23:01
Кв. 3 3 083 руб. 74 коп. 11.04.2024 10:23:00
Кв. 140 3 077 руб. 58 коп. 11.04.2024 10:23:04
Кв. 33 3 071 руб. 41 коп. 11.04.2024 10:23:01
Кв. 89 3 038 руб. 48 коп. 11.04.2024 10:23:03
Кв. 40 3 025 руб. 21 коп. 11.04.2024 10:23:01
Кв. 82 3 025 руб. 05 коп. 11.04.2024 10:23:03
Кв. 225 3 020 руб. 50 коп. 11.04.2024 10:24:22
Кв. 15 3 012 руб. 89 коп. 11.04.2024 10:23:01
Кв. 200 2 987 руб. 88 коп. 11.04.2024 10:24:21
Кв. 50 2 986 руб. 07 коп. 11.04.2024 10:23:01
Кв. 52 2 978 руб. 73 коп. 11.04.2024 10:23:01
Кв. 63 2 955 руб. 71 коп. 11.04.2024 10:23:02
Кв. 116 2 927 руб. 38 коп. 11.04.2024 10:23:04
Кв. 20 2 926 руб. 07 коп. 11.04.2024 10:23:01
Кв. 205 2 920 руб. 36 коп. 11.04.2024 10:24:22
Кв. 228 2 914 руб. 37 коп. 11.04.2024 10:24:22
Кв. 104 2 901 руб. 75 коп. 11.04.2024 10:23:03
Кв. 156 2 900 руб. 44 коп. 11.04.2024 10:23:08
Кв. 121 2 853 руб. 56 коп. 11.04.2024 10:23:04
Кв. 120 2 847 руб. 38 коп. 11.04.2024 10:23:04
Кв. 68 2 834 руб. 80 коп. 11.04.2024 10:23:02

Задолженность на конец периода, сумма: 1 386 294,54