Текущие начисления Ленина 59

Курская обл, Железногорск г, Ленина ул, 59

Квартира Задолженность на конец периода Дата
Оф. 18 565 282 руб. 49 коп. 11.04.2024 10:23:12
Оф. 10 62 947 руб. 69 коп. 11.04.2024 10:23:12
Оф. 16 51 512 руб. 90 коп. 11.04.2024 10:23:12
Оф. 17 49 636 руб. 73 коп. 11.04.2024 10:23:12
Кв. 188 49 224 руб. 21 коп. 11.04.2024 10:23:11
Оф. 9 30 240 руб. 16 коп. 11.04.2024 10:23:12
Кв. 78 30 234 руб. 55 коп. 11.04.2024 10:23:30
Кв. 190 26 602 руб. 55 коп. 11.04.2024 10:23:11
Оф. 1 25 949 руб. 19 коп. 11.04.2024 10:23:11
Кв. 61 24 917 руб. 32 коп. 11.04.2024 10:23:29
Оф. 5 19 939 руб. 86 коп. 11.04.2024 10:23:11
Кв. 16 17 795 руб. 32 коп. 11.04.2024 10:23:28
Кв. 121 17 643 руб. 00 коп. 11.04.2024 10:23:09
Оф. 11 17 555 руб. 27 коп. 11.04.2024 10:23:12
Кв. 6 17 050 руб. 67 коп. 11.04.2024 10:23:28
Кв. 32 16 180 руб. 49 коп. 11.04.2024 10:23:29
Кв. 130 15 649 руб. 48 коп. 11.04.2024 10:23:09
Кв. 35 15 470 руб. 67 коп. 11.04.2024 10:23:29
Кв. 105 15 154 руб. 10 коп. 11.04.2024 10:23:34
Кв. 178 15 065 руб. 90 коп. 11.04.2024 10:23:11
Кв. 73 14 739 руб. 20 коп. 11.04.2024 10:23:30
Оф. 24 14 053 руб. 38 коп. 11.04.2024 10:23:12
Кв. 177 13 410 руб. 95 коп. 11.04.2024 10:23:11
Оф. 7 13 103 руб. 05 коп. 11.04.2024 10:23:12
Кв. 126 12 788 руб. 89 коп. 11.04.2024 10:23:09
Кв. 133 12 585 руб. 49 коп. 11.04.2024 10:23:09
Оф. 4а 12 553 руб. 78 коп. 11.04.2024 10:23:11
Оф. 3 11 928 руб. 07 коп. 11.04.2024 10:23:11
Кв. 49 11 542 руб. 35 коп. 11.04.2024 10:23:29
Кв. 20 11 176 руб. 58 коп. 11.04.2024 10:23:28
Кв. 141 11 156 руб. 32 коп. 11.04.2024 10:23:10
Кв. 24 10 547 руб. 15 коп. 11.04.2024 10:23:28
Кв. 153 10 536 руб. 78 коп. 11.04.2024 10:23:10
Кв. 148 10 532 руб. 74 коп. 11.04.2024 10:23:10
Кв. 69 10 465 руб. 05 коп. 11.04.2024 10:23:30
Кв. 160 10 369 руб. 10 коп. 11.04.2024 10:23:11
Кв. 19 10 291 руб. 00 коп. 11.04.2024 10:23:28
Кв. 39 10 263 руб. 17 коп. 11.04.2024 10:23:29
Оф. 6 10 134 руб. 61 коп. 11.04.2024 10:23:12
Кв. 30 9 915 руб. 26 коп. 11.04.2024 10:23:28
Кв. 98 9 880 руб. 90 коп. 11.04.2024 10:23:31
Кв. 40 9 727 руб. 55 коп. 11.04.2024 10:23:29
Кв. 29 9 676 руб. 43 коп. 11.04.2024 10:23:28
Кв. 42 9 427 руб. 13 коп. 11.04.2024 10:23:29
Кв. 9 9 390 руб. 36 коп. 11.04.2024 10:23:28
Оф. 4 9 386 руб. 86 коп. 11.04.2024 10:23:11
Кв. 41 9 111 руб. 19 коп. 11.04.2024 10:23:29
Кв. 138 9 011 руб. 85 коп. 11.04.2024 10:23:10
Кв. 187 8 993 руб. 09 коп. 11.04.2024 10:23:11
Оф. 8 8 815 руб. 07 коп. 11.04.2024 10:23:12
Кв. 142 8 592 руб. 76 коп. 11.04.2024 10:23:10
Кв. 1 8 581 руб. 32 коп. 11.04.2024 10:23:28
Кв. 3 8 570 руб. 86 коп. 11.04.2024 10:23:28
Кв. 154 8 568 руб. 16 коп. 11.04.2024 10:23:10
Кв. 115 8 549 руб. 82 коп. 11.04.2024 10:23:34
Кв. 85 8 520 руб. 49 коп. 11.04.2024 10:23:30
Кв. 60 8 513 руб. 51 коп. 11.04.2024 10:23:29
Кв. 120 8 434 руб. 74 коп. 11.04.2024 10:23:09
Кв. 52 8 387 руб. 39 коп. 11.04.2024 10:23:29
Кв. 79 8 342 руб. 05 коп. 11.04.2024 10:23:30
Кв. 33 8 235 руб. 81 коп. 11.04.2024 10:23:29
Кв. 43 8 232 руб. 13 коп. 11.04.2024 10:23:29
Кв. 150 8 192 руб. 64 коп. 11.04.2024 10:23:10
Кв. 28 8 131 руб. 04 коп. 11.04.2024 10:23:28
Кв. 8 8 024 руб. 16 коп. 11.04.2024 10:23:28
Оф. 8а 8 005 руб. 72 коп. 11.04.2024 10:23:12
Кв. 7 7 926 руб. 20 коп. 11.04.2024 10:23:28
Кв. 139 7 873 руб. 91 коп. 11.04.2024 10:23:10
Кв. 112 7 856 руб. 26 коп. 11.04.2024 10:23:34
Кв. 17 7 828 руб. 46 коп. 11.04.2024 10:23:28
Кв. 129 7 653 руб. 22 коп. 11.04.2024 10:23:09
Кв. 168 7 641 руб. 02 коп. 11.04.2024 10:23:11
Кв. 142А 7 639 руб. 50 коп. 11.04.2024 10:23:10
Кв. 157 7 583 руб. 65 коп. 11.04.2024 10:23:10
Кв. 12 7 531 руб. 91 коп. 11.04.2024 10:23:28
Кв. 67 7 442 руб. 84 коп. 11.04.2024 10:23:30
Кв. 111 7 389 руб. 10 коп. 11.04.2024 10:23:34
Кв. 172 7 295 руб. 25 коп. 11.04.2024 10:23:11
Кв. 145 7 259 руб. 08 коп. 11.04.2024 10:23:10
Кв. 25 7 197 руб. 83 коп. 11.04.2024 10:23:28
Кв. 147 7 139 руб. 73 коп. 11.04.2024 10:23:10
Кв. 171 7 136 руб. 10 коп. 11.04.2024 10:23:11
Кв. 44 7 115 руб. 68 коп. 11.04.2024 10:23:29
Кв. 13 7 054 руб. 77 коп. 11.04.2024 10:23:28
Кв. 155 7 033 руб. 83 коп. 11.04.2024 10:23:10
Кв. 58 6 954 руб. 26 коп. 11.04.2024 10:23:29
Кв. 21 6 846 руб. 40 коп. 11.04.2024 10:23:28
Кв. 103 6 799 руб. 06 коп. 11.04.2024 10:23:34
Кв. 88 6 751 руб. 54 коп. 11.04.2024 10:23:30
Кв. 96 6 680 руб. 98 коп. 11.04.2024 10:23:31
Кв. 70 6 674 руб. 12 коп. 11.04.2024 10:23:30
Кв. 179 6 670 руб. 53 коп. 11.04.2024 10:23:11
Кв. 106 6 586 руб. 47 коп. 11.04.2024 10:23:34
Кв. 76 6 524 руб. 62 коп. 11.04.2024 10:23:30
Кв. 102 6 424 руб. 51 коп. 11.04.2024 10:23:34
Кв. 97 6 376 руб. 63 коп. 11.04.2024 10:23:31
Кв. 31А 6 349 руб. 24 коп. 11.04.2024 10:23:28
Кв. 166 6 266 руб. 71 коп. 11.04.2024 10:23:11
Кв. 75 6 261 руб. 17 коп. 11.04.2024 10:23:30
Кв. 11 6 196 руб. 88 коп. 11.04.2024 10:23:28
Кв. 162 6 181 руб. 13 коп. 11.04.2024 10:23:11
Кв. 51 6 130 руб. 99 коп. 11.04.2024 10:23:29
Кв. 5 6 010 руб. 07 коп. 11.04.2024 10:23:28
Кв. 87 5 995 руб. 08 коп. 11.04.2024 10:23:30
Кв. 159 5 989 руб. 45 коп. 11.04.2024 10:23:11
Кв. 170 5 975 руб. 78 коп. 11.04.2024 10:23:11
Кв. 123 5 967 руб. 62 коп. 11.04.2024 10:23:09
Кв. 46 5 944 руб. 26 коп. 11.04.2024 10:23:29
Кв. 4 5 928 руб. 54 коп. 11.04.2024 10:23:28
Кв. 151 5 877 руб. 85 коп. 11.04.2024 10:23:10
Кв. 57 5 768 руб. 32 коп. 11.04.2024 10:23:29
Кв. 186 5 725 руб. 39 коп. 11.04.2024 10:23:11
Кв. 181 5 707 руб. 02 коп. 11.04.2024 10:23:11
Кв. 65 5 634 руб. 96 коп. 11.04.2024 10:23:30
Кв. 23 5 575 руб. 17 коп. 11.04.2024 10:23:28
Кв. 156 5 503 руб. 29 коп. 11.04.2024 10:23:10
Кв. 2 5 492 руб. 91 коп. 11.04.2024 10:23:28
Кв. 94 5 458 руб. 00 коп. 11.04.2024 10:23:31
Кв. 114 5 406 руб. 40 коп. 11.04.2024 10:23:34
Кв. 180 5 295 руб. 92 коп. 11.04.2024 10:23:11
Кв. 173 5 293 руб. 43 коп. 11.04.2024 10:23:11
Кв. 10 5 280 руб. 46 коп. 11.04.2024 10:23:28
Кв. 165 5 230 руб. 93 коп. 11.04.2024 10:23:11
Кв. 137 5 188 руб. 14 коп. 11.04.2024 10:23:10
Кв. 125 5 035 руб. 67 коп. 11.04.2024 10:23:09
Кв. 66 4 949 руб. 25 коп. 11.04.2024 10:23:30
Кв. 15 4 893 руб. 84 коп. 11.04.2024 10:23:28
Кв. 152 4 884 руб. 31 коп. 11.04.2024 10:23:10
Кв. 124 4 862 руб. 19 коп. 11.04.2024 10:23:09
Кв. 132 4 856 руб. 78 коп. 11.04.2024 10:23:09
Кв. 176 4 850 руб. 05 коп. 11.04.2024 10:23:11
Кв. 169 4 833 руб. 74 коп. 11.04.2024 10:23:11
Кв. 134 4 815 руб. 65 коп. 11.04.2024 10:23:10
Кв. 110 4 815 руб. 55 коп. 11.04.2024 10:23:34
Кв. 82 4 806 руб. 93 коп. 11.04.2024 10:23:30
Кв. 47 4 726 руб. 00 коп. 11.04.2024 10:23:29
Кв. 26 4 692 руб. 03 коп. 11.04.2024 10:23:28
Кв. 109 4 652 руб. 87 коп. 11.04.2024 10:23:34
Кв. 127 4 632 руб. 96 коп. 11.04.2024 10:23:09
Кв. 164 4 615 руб. 65 коп. 11.04.2024 10:23:11
Кв. 182 4 526 руб. 43 коп. 11.04.2024 10:23:11
Кв. 92 4 447 руб. 09 коп. 11.04.2024 10:23:30
Кв. 59 4 366 руб. 03 коп. 11.04.2024 10:23:29
Кв. 84 4 322 руб. 76 коп. 11.04.2024 10:23:30
Кв. 38 4 184 руб. 01 коп. 11.04.2024 10:23:29
Кв. 161 4 171 руб. 84 коп. 11.04.2024 10:23:11
Кв. 100 4 168 руб. 59 коп. 11.04.2024 10:23:34
Кв. 189 4 055 руб. 74 коп. 11.04.2024 10:23:11
Кв. 83 4 046 руб. 86 коп. 11.04.2024 10:23:30
Кв. 64 4 023 руб. 27 коп. 11.04.2024 10:23:30
Кв. 99 3 997 руб. 59 коп. 11.04.2024 10:23:34
Кв. 63 3 992 руб. 10 коп. 11.04.2024 10:23:30
Кв. 31 3 986 руб. 07 коп. 11.04.2024 10:23:28
Кв. 37 3 965 руб. 60 коп. 11.04.2024 10:23:29
Кв. 143 3 925 руб. 95 коп. 11.04.2024 10:23:10
Кв. 167 3 922 руб. 85 коп. 11.04.2024 10:23:11
Кв. 27 3 877 руб. 23 коп. 11.04.2024 10:23:28
Кв. 95 3 869 руб. 28 коп. 11.04.2024 10:23:31
Кв. 144 3 860 руб. 65 коп. 11.04.2024 10:23:10
Кв. 131 3 776 руб. 32 коп. 11.04.2024 10:23:09
Кв. 91 3 773 руб. 84 коп. 11.04.2024 10:23:30
Кв. 72 3 772 руб. 36 коп. 11.04.2024 10:23:30
Кв. 81 3 727 руб. 76 коп. 11.04.2024 10:23:30
Кв. 108 3 650 руб. 08 коп. 11.04.2024 10:23:34
Кв. 68 3 638 руб. 59 коп. 11.04.2024 10:23:30
Кв. 118 3 601 руб. 73 коп. 11.04.2024 10:23:09
Кв. 90 3 578 руб. 79 коп. 11.04.2024 10:23:30
Кв. 116 3 529 руб. 35 коп. 11.04.2024 10:23:09
Кв. 119 3 440 руб. 55 коп. 11.04.2024 10:23:09
Кв. 45 3 375 руб. 52 коп. 11.04.2024 10:23:29
Кв. 54 3 356 руб. 87 коп. 11.04.2024 10:23:29
Кв. 80 3 311 руб. 33 коп. 11.04.2024 10:23:30
Кв. 113 3 305 руб. 94 коп. 11.04.2024 10:23:34
Кв. 53 3 304 руб. 85 коп. 11.04.2024 10:23:29
Кв. 77 3 296 руб. 27 коп. 11.04.2024 10:23:30
Кв. 101 3 244 руб. 53 коп. 11.04.2024 10:23:34
Кв. 14 3 237 руб. 64 коп. 11.04.2024 10:23:28
Кв. 174 3 232 руб. 70 коп. 11.04.2024 10:23:11
Кв. 183 3 220 руб. 60 коп. 11.04.2024 10:23:11
Кв. 62 3 184 руб. 73 коп. 11.04.2024 10:23:30
Кв. 117 3 154 руб. 61 коп. 11.04.2024 10:23:09
Кв. 149 3 101 руб. 87 коп. 11.04.2024 10:23:10
Кв. 140 3 065 руб. 41 коп. 11.04.2024 10:23:10
Кв. 104 3 061 руб. 50 коп. 11.04.2024 10:23:34
Кв. 107 3 049 руб. 87 коп. 11.04.2024 10:23:34
Кв. 56 3 014 руб. 55 коп. 11.04.2024 10:23:29
Кв. 55 3 013 руб. 40 коп. 11.04.2024 10:23:29
Кв. 136 3 008 руб. 14 коп. 11.04.2024 10:23:10
Кв. 34 2 907 руб. 74 коп. 11.04.2024 10:23:29
Кв. 146 2 892 руб. 04 коп. 11.04.2024 10:23:10
Кв. 86 2 813 руб. 37 коп. 11.04.2024 10:23:30
Кв. 122 2 810 руб. 89 коп. 11.04.2024 10:23:09
Кв. 128 2 810 руб. 36 коп. 11.04.2024 10:23:09
Кв. 135 2 713 руб. 56 коп. 11.04.2024 10:23:10
Кв. 163 2 709 руб. 10 коп. 11.04.2024 10:23:11
Кв. 50 2 667 руб. 52 коп. 11.04.2024 10:23:29
Кв. 184 2 612 руб. 94 коп. 11.04.2024 10:23:11
Кв. 158 2 425 руб. 51 коп. 11.04.2024 10:23:11
Кв. 89 2 322 руб. 26 коп. 11.04.2024 10:23:30
Кв. 185 2 229 руб. 98 коп. 11.04.2024 10:23:11

Задолженность на конец периода, сумма: 2 207 948,55