Текущие начисления Всесвятская 4-3

Курская обл, Железногорск г, Всесвятская ул, 4/3

Квартира Задолженность на конец периода Дата
Кв. 160 372 585 руб. 77 коп. 11.04.2024 10:34:10
Кв. 131 26 609 руб. 32 коп. 11.04.2024 10:34:09
Кв. 118 19 646 руб. 95 коп. 11.04.2024 10:34:09
Кв. 81 16 666 руб. 52 коп. 11.04.2024 10:34:07
Кв. 76 15 878 руб. 10 коп. 11.04.2024 10:34:07
Кв. 48 15 837 руб. 16 коп. 11.04.2024 10:34:06
Кв. 174 14 389 руб. 85 коп. 11.04.2024 10:34:11
Кв. 127 13 876 руб. 86 коп. 11.04.2024 10:34:09
Кв. 147 12 904 руб. 50 коп. 11.04.2024 10:34:10
Кв. 65 12 825 руб. 01 коп. 11.04.2024 10:34:07
Кв. 15 12 799 руб. 94 коп. 11.04.2024 10:34:05
Кв. 5 12 774 руб. 39 коп. 11.04.2024 10:34:04
Кв. 145 12 616 руб. 69 коп. 11.04.2024 10:34:10
Кв. 20 12 231 руб. 08 коп. 11.04.2024 10:34:05
Кв. 136 12 115 руб. 68 коп. 11.04.2024 10:34:09
Кв. 112 11 683 руб. 86 коп. 11.04.2024 10:34:08
Кв. 134 10 689 руб. 07 коп. 11.04.2024 10:34:09
Кв. 144 10 443 руб. 85 коп. 11.04.2024 10:34:10
Кв. 72 10 442 руб. 79 коп. 11.04.2024 10:34:07
Кв. 43 10 183 руб. 23 коп. 11.04.2024 10:34:06
Кв. 67 9 250 руб. 51 коп. 11.04.2024 10:34:07
Кв. 66 9 161 руб. 76 коп. 11.04.2024 10:34:07
Кв. 70 9 005 руб. 96 коп. 11.04.2024 10:34:07
Кв. 108 8 891 руб. 24 коп. 11.04.2024 10:34:08
Кв. 110 8 889 руб. 50 коп. 11.04.2024 10:34:08
Кв. 121 8 428 руб. 71 коп. 11.04.2024 10:34:09
Кв. 106 8 212 руб. 72 коп. 11.04.2024 10:34:08
Кв. 107 8 085 руб. 64 коп. 11.04.2024 10:34:08
Кв. 85 8 066 руб. 82 коп. 11.04.2024 10:34:07
Кв. 173 8 056 руб. 78 коп. 11.04.2024 10:34:11
Кв. 1 8 043 руб. 53 коп. 11.04.2024 10:34:04
Кв. 27 7 799 руб. 51 коп. 11.04.2024 10:34:05
Кв. 21 7 746 руб. 91 коп. 11.04.2024 10:34:05
Кв. 11 7 668 руб. 29 коп. 11.04.2024 10:34:05
Кв. 153 7 582 руб. 25 коп. 11.04.2024 10:34:10
Кв. 3 7 516 руб. 37 коп. 11.04.2024 10:34:04
Кв. 71 7 478 руб. 55 коп. 11.04.2024 10:34:07
Кв. 19 7 358 руб. 58 коп. 11.04.2024 10:34:05
Кв. 143 7 317 руб. 37 коп. 11.04.2024 10:34:10
Кв. 25 7 296 руб. 28 коп. 11.04.2024 10:34:05
Кв. 16 7 122 руб. 43 коп. 11.04.2024 10:34:05
Кв. 170 7 060 руб. 63 коп. 11.04.2024 10:34:10
Кв. 164 6 901 руб. 27 коп. 11.04.2024 10:34:10
Кв. 135 6 889 руб. 18 коп. 11.04.2024 10:34:09
Кв. 8 6 848 руб. 50 коп. 11.04.2024 10:34:05
Кв. 57 6 748 руб. 95 коп. 11.04.2024 10:34:06
Кв. 80 6 699 руб. 79 коп. 11.04.2024 10:34:07
Кв. 123 6 680 руб. 49 коп. 11.04.2024 10:34:09
Кв. 68 6 671 руб. 83 коп. 11.04.2024 10:34:07
Кв. 126 6 652 руб. 78 коп. 11.04.2024 10:34:09
Кв. 36 6 641 руб. 28 коп. 11.04.2024 10:34:06
Кв. 10 6 418 руб. 14 коп. 11.04.2024 10:34:05
Кв. 77 6 404 руб. 11 коп. 11.04.2024 10:34:07
Кв. 119 6 331 руб. 01 коп. 11.04.2024 10:34:09
Кв. 180 6 136 руб. 69 коп. 11.04.2024 10:34:11
Кв. 61 6 104 руб. 59 коп. 11.04.2024 10:34:06
Кв. 125 6 094 руб. 74 коп. 11.04.2024 10:34:09
Кв. 96 6 044 руб. 07 коп. 11.04.2024 10:34:08
Кв. 63 5 932 руб. 83 коп. 11.04.2024 10:34:07
Кв. 122 5 804 руб. 37 коп. 11.04.2024 10:34:09
Кв. 140 5 743 руб. 66 коп. 11.04.2024 10:34:09
Кв. 154 5 507 руб. 36 коп. 11.04.2024 10:34:10
Кв. 117 5 479 руб. 11 коп. 11.04.2024 10:34:09
Кв. 95 5 327 руб. 56 коп. 11.04.2024 10:34:08
Кв. 168 5 238 руб. 49 коп. 11.04.2024 10:34:10
Кв. 75 5 230 руб. 95 коп. 11.04.2024 10:34:07
Кв. 99 5 159 руб. 95 коп. 11.04.2024 10:34:08
Кв. 6 5 153 руб. 99 коп. 11.04.2024 10:34:05
Кв. 46 4 759 руб. 63 коп. 11.04.2024 10:34:06
Кв. 169 4 740 руб. 59 коп. 11.04.2024 10:34:10
Кв. 177 4 703 руб. 54 коп. 11.04.2024 10:34:11
Кв. 102 4 592 руб. 02 коп. 11.04.2024 10:34:08
Кв. 55 4 554 руб. 05 коп. 11.04.2024 10:34:06
Кв. 165 4 504 руб. 24 коп. 11.04.2024 10:34:10
Кв. 73 4 502 руб. 92 коп. 11.04.2024 10:34:07
Кв. 13 4 498 руб. 81 коп. 11.04.2024 10:34:05
Кв. 23 4 473 руб. 16 коп. 11.04.2024 10:34:05
Кв. 159 4 355 руб. 76 коп. 11.04.2024 10:34:10
Кв. 91 4 329 руб. 27 коп. 11.04.2024 10:34:08
Кв. 124 4 319 руб. 52 коп. 11.04.2024 10:34:09
Кв. 24 4 310 руб. 52 коп. 11.04.2024 10:34:05
Кв. 82 4 267 руб. 02 коп. 11.04.2024 10:34:07
Кв. 59 4 242 руб. 76 коп. 11.04.2024 10:34:06
Кв. 44 4 214 руб. 50 коп. 11.04.2024 10:34:06
Кв. 29 4 208 руб. 24 коп. 11.04.2024 10:34:05
Кв. 86 4 199 руб. 23 коп. 11.04.2024 10:34:08
Кв. 34 4 167 руб. 22 коп. 11.04.2024 10:34:06
Кв. 176 4 166 руб. 71 коп. 11.04.2024 10:34:11
Кв. 156 4 162 руб. 96 коп. 11.04.2024 10:34:10
Кв. 129 4 147 руб. 86 коп. 11.04.2024 10:34:09
Кв. 50 4 115 руб. 94 коп. 11.04.2024 10:34:06
Кв. 116 4 069 руб. 44 коп. 11.04.2024 10:34:09
Кв. 18 4 060 руб. 73 коп. 11.04.2024 10:34:05
Кв. 31 4 029 руб. 39 коп. 11.04.2024 10:34:05
Кв. 83 4 002 руб. 69 коп. 11.04.2024 10:34:07
Кв. 56 3 960 руб. 90 коп. 11.04.2024 10:34:06
Кв. 128 3 940 руб. 26 коп. 11.04.2024 10:34:09
Кв. 138 3 916 руб. 23 коп. 11.04.2024 10:34:09
Кв. 120 3 884 руб. 73 коп. 11.04.2024 10:34:09
Кв. 45 3 850 руб. 06 коп. 11.04.2024 10:34:06
Кв. 17 3 850 руб. 03 коп. 11.04.2024 10:34:05
Кв. 167 3 830 руб. 39 коп. 11.04.2024 10:34:10
Кв. 179 3 822 руб. 22 коп. 11.04.2024 10:34:11
Кв. 30 3 819 руб. 58 коп. 11.04.2024 10:34:05
Кв. 37 3 810 руб. 05 коп. 11.04.2024 10:34:06
Кв. 2 3 759 руб. 20 коп. 11.04.2024 10:34:04
Кв. 42 3 709 руб. 05 коп. 11.04.2024 10:34:06
Кв. 88 3 638 руб. 47 коп. 11.04.2024 10:34:08
Кв. 100 3 610 руб. 70 коп. 11.04.2024 10:34:08
Кв. 14 3 607 руб. 47 коп. 11.04.2024 10:34:05
Кв. 133 3 600 руб. 69 коп. 11.04.2024 10:34:09
Кв. 9 3 595 руб. 94 коп. 11.04.2024 10:34:05
Кв. 51 3 583 руб. 75 коп. 11.04.2024 10:34:06
Кв. 182 3 564 руб. 06 коп. 11.04.2024 10:34:11
Кв. 166 3 554 руб. 50 коп. 11.04.2024 10:34:10
Кв. 74 3 520 руб. 42 коп. 11.04.2024 10:34:07
Кв. 139 3 504 руб. 53 коп. 11.04.2024 10:34:09
Кв. 158 3 499 руб. 31 коп. 11.04.2024 10:34:10
Кв. 150 3 483 руб. 16 коп. 11.04.2024 10:34:10
Кв. 62 3 467 руб. 34 коп. 11.04.2024 10:34:07
Кв. 41 3 463 руб. 88 коп. 11.04.2024 10:34:06
Кв. 53 3 457 руб. 03 коп. 11.04.2024 10:34:06
Кв. 111 3 442 руб. 63 коп. 11.04.2024 10:34:08
Кв. 4 3 433 руб. 75 коп. 11.04.2024 10:34:04
Кв. 101 3 393 руб. 75 коп. 11.04.2024 10:34:08
Кв. 28 3 378 руб. 05 коп. 11.04.2024 10:34:05
Кв. 90 3 346 руб. 15 коп. 11.04.2024 10:34:08
Кв. 162 3 342 руб. 89 коп. 11.04.2024 10:34:10
Кв. 148 3 309 руб. 07 коп. 11.04.2024 10:34:10
Кв. 132 3 294 руб. 99 коп. 11.04.2024 10:34:09
Кв. 58 3 293 руб. 25 коп. 11.04.2024 10:34:06
Кв. 142 3 285 руб. 87 коп. 11.04.2024 10:34:10
Кв. 178 3 254 руб. 54 коп. 11.04.2024 10:34:11
Кв. 171 3 249 руб. 26 коп. 11.04.2024 10:34:10
Кв. 181 3 236 руб. 11 коп. 11.04.2024 10:34:11
Кв. 98 3 228 руб. 66 коп. 11.04.2024 10:34:08
Кв. 69 3 216 руб. 76 коп. 11.04.2024 10:34:07
Кв. 7 3 171 руб. 59 коп. 11.04.2024 10:34:05
Кв. 155 3 159 руб. 29 коп. 11.04.2024 10:34:10
Кв. 103 3 153 руб. 08 коп. 11.04.2024 10:34:08
Кв. 163 3 146 руб. 09 коп. 11.04.2024 10:34:10
Кв. 84 3 138 руб. 89 коп. 11.04.2024 10:34:07
Кв. 54 3 138 руб. 29 коп. 11.04.2024 10:34:06
Кв. 39 3 105 руб. 83 коп. 11.04.2024 10:34:06
Кв. 22 3 101 руб. 47 коп. 11.04.2024 10:34:05
Кв. 40 3 095 руб. 86 коп. 11.04.2024 10:34:06
Кв. 52 3 039 руб. 36 коп. 11.04.2024 10:34:06
Кв. 92 3 024 руб. 52 коп. 11.04.2024 10:34:08
Кв. 137 3 005 руб. 68 коп. 11.04.2024 10:34:09
Кв. 89 2 953 руб. 53 коп. 11.04.2024 10:34:08
Кв. 151 2 952 руб. 00 коп. 11.04.2024 10:34:10
Кв. 60 2 946 руб. 71 коп. 11.04.2024 10:34:06
Кв. 115 2 939 руб. 50 коп. 11.04.2024 10:34:09
Кв. 35 2 929 руб. 59 коп. 11.04.2024 10:34:06
Кв. 146 2 922 руб. 13 коп. 11.04.2024 10:34:10
Кв. 172 2 919 руб. 94 коп. 11.04.2024 10:34:10
Кв. 33 2 908 руб. 03 коп. 11.04.2024 10:34:06
Кв. 49 2 895 руб. 59 коп. 11.04.2024 10:34:06
Кв. 109 2 894 руб. 23 коп. 11.04.2024 10:34:08
Кв. 97 2 884 руб. 34 коп. 11.04.2024 10:34:08
Кв. 161 2 868 руб. 38 коп. 11.04.2024 10:34:10
Кв. 149 2 865 руб. 56 коп. 11.04.2024 10:34:10
Кв. 93 2 839 руб. 96 коп. 11.04.2024 10:34:08
Кв. 26 2 801 руб. 50 коп. 11.04.2024 10:34:05
Кв. 157 2 793 руб. 98 коп. 11.04.2024 10:34:10
Кв. 64 2 786 руб. 02 коп. 11.04.2024 10:34:07
Кв. 12 2 777 руб. 90 коп. 11.04.2024 10:34:05
Кв. 114 2 749 руб. 10 коп. 11.04.2024 10:34:08
Кв. 152 2 659 руб. 86 коп. 11.04.2024 10:34:10
Кв. 104 2 626 руб. 53 коп. 11.04.2024 10:34:08
Кв. 47 2 624 руб. 46 коп. 11.04.2024 10:34:06
Кв. 87 2 618 руб. 10 коп. 11.04.2024 10:34:08
Кв. 105 2 613 руб. 48 коп. 11.04.2024 10:34:08
Кв. 38 2 602 руб. 74 коп. 11.04.2024 10:34:06
Кв. 94 2 577 руб. 80 коп. 11.04.2024 10:34:08
Кв. 113 2 469 руб. 49 коп. 11.04.2024 10:34:08
Кв. 141 2 267 руб. 87 коп. 11.04.2024 10:34:09
Кв. 175 2 229 руб. 32 коп. 11.04.2024 10:34:11

Задолженность на конец периода, сумма: 1 354 992,64