Текущие начисления Всесвятская 4-2

Курская обл, Железногорск г, Всесвятская ул, 4/2

Квартира Задолженность на конец периода Дата
Кв. 119 247 611 руб. 28 коп. 24.04.2024 10:36:10
Кв. 109 126 930 руб. 23 коп. 24.04.2024 10:36:09
Кв. 117 92 929 руб. 49 коп. 24.04.2024 10:36:10
Кв. 122 82 810 руб. 11 коп. 24.04.2024 10:36:10
Оф. 69 29 359 руб. 53 коп. 24.04.2024 10:36:10
Кв. 123 18 585 руб. 38 коп. 24.04.2024 10:36:10
Кв. 72 15 482 руб. 02 коп. 24.04.2024 10:36:08
Кв. 64 12 518 руб. 66 коп. 24.04.2024 10:36:07
Кв. 66 11 907 руб. 76 коп. 24.04.2024 10:36:07
Кв. 35 9 665 руб. 36 коп. 24.04.2024 10:36:06
Кв. 43 8 900 руб. 00 коп. 24.04.2024 10:36:06
Кв. 45 8 761 руб. 30 коп. 24.04.2024 10:36:06
Кв. 28 7 787 руб. 57 коп. 24.04.2024 10:36:06
Кв. 63 7 596 руб. 28 коп. 24.04.2024 10:36:07
Кв. 48 7 566 руб. 41 коп. 24.04.2024 10:36:07
Кв. 83 7 541 руб. 09 коп. 24.04.2024 10:36:08
Кв. 87 7 040 руб. 94 коп. 24.04.2024 10:36:08
Кв. 74 6 801 руб. 77 коп. 24.04.2024 10:36:08
Кв. 89 6 344 руб. 45 коп. 24.04.2024 10:36:08
Кв. 79 6 146 руб. 96 коп. 24.04.2024 10:36:08
Кв. 19 6 009 руб. 06 коп. 24.04.2024 10:36:05
Кв. 13 5 860 руб. 03 коп. 24.04.2024 10:36:05
Кв. 47 4 749 руб. 30 коп. 24.04.2024 10:36:07
Кв. 33 4 461 руб. 18 коп. 24.04.2024 10:36:06
Кв. 8 4 422 руб. 62 коп. 24.04.2024 10:36:05
Кв. 99 4 068 руб. 67 коп. 24.04.2024 10:36:09
Кв. 2 3 901 руб. 21 коп. 24.04.2024 10:36:05
Кв. 5 3 718 руб. 94 коп. 24.04.2024 10:36:05
Кв. 25 3 605 руб. 76 коп. 24.04.2024 10:36:06
Кв. 67 3 593 руб. 74 коп. 24.04.2024 10:36:07
Кв. 9 3 453 руб. 69 коп. 24.04.2024 10:36:05
Кв. 50 3 409 руб. 53 коп. 24.04.2024 10:36:07
Кв. 22 3 331 руб. 43 коп. 24.04.2024 10:36:06
Кв. 52 3 252 руб. 80 коп. 24.04.2024 10:36:07
Кв. 104 3 211 руб. 09 коп. 24.04.2024 10:36:09
Кв. 61 3 161 руб. 84 коп. 24.04.2024 10:36:07
Кв. 76 3 142 руб. 21 коп. 24.04.2024 10:36:08
Кв. 105 3 131 руб. 66 коп. 24.04.2024 10:36:09
Кв. 21 3 086 руб. 58 коп. 24.04.2024 10:36:05
Кв. 108 3 075 руб. 34 коп. 24.04.2024 10:36:09
Кв. 14 3 071 руб. 06 коп. 24.04.2024 10:36:05
Кв. 118 2 751 руб. 17 коп. 24.04.2024 10:36:10
Кв. 106 2 709 руб. 34 коп. 24.04.2024 10:36:09
Кв. 46 2 569 руб. 16 коп. 24.04.2024 10:36:06
Кв. 15 2 298 руб. 38 коп. 24.04.2024 10:36:05
Кв. 100 2 180 руб. 58 коп. 24.04.2024 10:36:09
Кв. 36 1 933 руб. 84 коп. 24.04.2024 10:36:06
Кв. 112 1 869 руб. 02 коп. 24.04.2024 10:36:09
Кв. 65 1 230 руб. 27 коп. 24.04.2024 10:36:07

Задолженность на конец периода, сумма: 819 546,09