Перечень домов в управлении

Адрес Стр. номер Количество Площадь общая Площадь жилая
Подъезды Этажи Квартиры
1 ул. Батова д. 2 24 7 10 418 23284,60 18472,20
2 ул. Батова д. 4 25 2 10 100 6530,00 5257,10
3 ул. Батова д. 6 26 4 10 259 14010,80 10456,98
4 ул. Всесвятская д. 2 14 1 16 78 8946,10 5078,50
5 ул. Всесвятская д. 4 14/1 3 10 150 13685,80 9737,89
6 ул. Всесвятская д. 4/2 20 2 10 124 7626,20 5156,30
7 ул. Всесвятская д. 4/3 21 3 10 182 10451,00 7767,60
8 ул. Всесвятская д. 6 22 4 10 202 13936,20 10367,40
9 ул. Всесвятская д. 8 23 2 10 120 6914,30 5183,60
10 ул. Ленина д. 59 1 3 9/17 190 18055,80 12583,30
11 ул. Ленина д. 59/2 1 10 40 3593,40 2497,10
12 ул. Ленина д. 61 2 1 16 73 9215,40 4747,50
13 ул. Ленина д. 63 3 3 10 162 19867,60 9912,50
14 ул. Ленина д. 63/2 2 10 90 7139,80 5178,90
15 ул. Ленина д. 65 4 1 16 85 7033,90 4682,10
16 ул. Ленина д. 65/2 5/1 2 10 91 5436,00 5262,20
17 ул. Ленина д. 65/3 5/А 2 10 120 6916,90 5090,60
18 ул. Ленина д. 67 5/2 3 10 130 10453,50 7662,70
19 ул. Ленина д. 67/1 2 10 90 5167,50 5167,50
20 ул. Ленина д. 69 6 1 13 80 9624,40 5529,40
21 ул. Ленина д. 69/2 5/3 2 10 75 7316,70 5407,70
22 ул. Ленина д. 69/3 2 10 90 7105,20 5186,10
23 ул. Ленина д. 71 7 3 10 182 14685,40 8977,16
24 ул. Ленина д. 71/2 3 10 160 10829,50
8102,80
25 ул. Ленина д. 73 8 1 13 81 9923,80
5509,20
26 ул. Ленина д. 73/2 1 10 50 3820,80
2631,10
27 ул.Ленина д. 75 9 5 10 275 17771,80 13125,40
28 ул.Ленина д. 77 10 1 13 80 9764,30
5651,00
29 ул.Ленина д. 77-2 1 10 50 3493,10
2623,00
30 ул.Ленина д. 79 11 3
9
180
14744,40
9127,10
31 ул.Ленина д. 79/2 18 2
11 100
7120,20
5223,30
32 ул.Ленина д. 81 19 4
11
235 10388,90
7203,40
33 ул.Ленина д. 83 12 1
14 90 9924,20
5625,50
34 ул.Ленина д. 83/2 15 1
11
50
3523,80
2624,10
35 ул.Ленина д. 85 17 5
11 258
13436,80
10984,50
36 ул.Ленина д. 87 17 1
15 103
10995,00
5376,00
37 ул.Ленина д. 87/2 16 1
10 50
3493,50
2414,70
38 ул.Ленина д. 97 1 5 10-15 400 31721,40
20742,20
39 ул.Ленина д. 97/2 2 2 10 100
6961,80
5240,00