Адрес Расходы Доходы
1 ул. Батова д. 2 3762195,49 3762195,49
2 ул. Батова д. 4 221022,41 221022,41
3 ул. Батова д. 6 2136922,72 2136922,72
4 ул. Всесвятская д. 2 1343806,54 1343806,54
5 ул. Всесвятская д. 4 2028943,24 2028943,24
6 ул. Всесвятская д. 4/2 1050531,66 1050531,66
7 ул. Всесвятская д. 4/3 1586532,8 1586532,8
8 ул. Всесвятская д. 6 2122913,07 2122913,07
9 ул. Всесвятская д. 8 1057775,33 1057775,33
10 ул. Ленина д. 59 3399558,47 3399558,47
11 ул. Ленина д. 59/2 499154,14 499154,14
12 ул. Ленина д. 61 1507921,26 1507921,26
13 ул. Ленина д. 63 2748050,86 2748050,86
14 ул. Ленина д. 63/2 1050021,22 1050021,22
15 ул. Ленина д. 65 1484764,53 1484764,53
16 ул. Ленина д. 65/2 1088418,93 1088418,93
17 ул. Ленина д. 65/3 1035583,67 1035583,67
18 ул. Ленина д. 67 1578085,4 1578085,4
19 ул. Ленина д. 67/1 1059306,31 1059306,31
20 ул. Ленина д. 69 1674564,18 1674564,18
21 ул. Ленина д. 69/2 1125059,14 1125059,14
22 ул. Ленина д. 69/3 1053083,41 1053083,41
23 ул. Ленина д. 71 2164661,89 2164661,89
24 ул. Ленина д. 71/2 1663037,28 1663037,28
25 ул. Ленина д. 73 1680576,16 1680576,16
26 ул. Ленина д. 73/2 533617,3 533617,3
27 ул. Ленина д. 75 2043212,1 2043212,1
28 ул. Ленина д. 77 1172899,24 1172899,24
29 ул. Ленина д. 77/2 176826,99 176826,99
30 ул. Ленина д. 79 1071624,04 1071624,04
  Итого: 45120669,8 45120669,8